Marne · Grand Est
Quels métiers recrutent difficilement
dans la Marne ?
308 métiers classés du plus tendu au moins tendu, avec la difficulté que déclarent les employeurs et ce qu'ils mettent en avant — et 224 autres dont la tension n'est pas publiée dans la Marne, listés à part. Cliquez sur un métier pour voir le détail de ses indicateurs et les entreprises qui recrutent.
Dans la Marne, 20 métiers sont en tension très forte et 73 en tension forte, sur 308 mesurés. En tête : technicien / technicienne de maintenance industrielle, usineur / usineuse, conducteur / conductrice de travaux du bâtiment. Parmi les métiers tendus, ce que les employeurs mettent le plus souvent en cause relève du poste lui-même (97 mentions), devant le contexte local (91).
- offres sur douze mois
- 54 290
- d'offres sur un an
- −14,8 %
- de recrutements jugés difficiles (BMO 2026)
- 36 %
49e département sur 101
France entière : −13,9 %
médiane des départements : 48 %
Le classement
Tous les métiers
Tous les métiers sont affichés, y compris ceux qui comptent moins de 50 offres par an dans la Marne — leur tension est mesurée, mais elle porte sur presque rien.
Revenir aux métiers qui recrutent- Causes :
- manque de candidats ou de formation — l'orientation y répond
- le poste est en cause — un autre levier est nécessaire
- contexte du marché local
| Métier Ce que dit cette donnée Métier« De quel métier s'agit-il ? » Le métier au sens du répertoire ROME 4.0 de France Travail : 532 métiers « parents », auxquels sont rattachées des fiches plus fines qui portent leurs indicateurs. Comment c'est calculé Le métier affiché est un code ROME. Les sources, elles, ne publient pas toutes à cette maille : la Dares et l'enquête Besoins en main-d'œuvre raisonnent par famille professionnelle. Le passage entre les deux est la table officielle de qualification de la Dares, où un métier peut relever de plusieurs familles, chacune pesant sa part. Source Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME 4.0), France Travail. Ce que ça ne dit pas Une fiche rattachée à un métier parent porte les indicateurs de ce parent : c'est la maille à laquelle les sources publient, et la fiche le dit. | Tension Ce que dit cette donnée Tension« Ce métier peine-t-il à recruter ici, comparé au reste de la France ? » Une position, en quatre niveaux — faible, modérée, forte, très forte. « Tension très forte » veut dire « parmi les 15 % de couples métier × département les plus tendus de France », et non « il manque tant de candidats ». Comment c'est calculé Deux sources mesurent la même chose et publient chacune une valeur continue sous leur propre échelle : l'indicateur de tension de la Dares, et la perspective employeur de France Travail. Chaque valeur est convertie en rang-percentile au sein de sa propre population nationale, puis nous faisons la moyenne simple des positions disponibles — une ou deux —, découpée en quatre aux seuils 0,35 / 0,58 / 0,85 — le seuil de « forte » donne à « forte ou très forte » la même part que France Travail donne à ses niveaux 4 et 5 dans ses publications départementales. Cet alignement est nécessaire : la Dares classe 44 % des lignes à son niveau maximal, France Travail 25 %, si bien que prendre « l'une sinon l'autre » ferait dépendre la sévérité affichée de la source disponible. Une fois alignées, les deux s'accordent à 0,930 de corrélation. Source Dares, tensions sur le marché du travail 2024 (famille professionnelle × département) et France Travail, statistiques marché du travail 2025 (métier × département). Ce que ça ne dit pas Vide quand aucune des deux sources ne publie pour ce département : nous n'y substituons jamais une valeur régionale. Cela concerne 26 % des couples publiés, mais seulement 1,5 % de ceux qui comptent plus de mille offres — les trous tombent là où le volume est faible. | Offres 12 mois Ce que dit cette donnée Offres 12 mois« Combien de postes sont proposés ? » Le nombre d'offres d'emploi enregistrées par France Travail sur les quatre derniers trimestres. Comment c'est calculé Somme des quatre derniers trimestres publiés. La source arrondit chaque valeur trimestrielle à la dizaine : un métier comptant moins de cinq offres sur un trimestre y apparaît à zéro. Sur la page d'un département, le total est notre somme métier par métier — l'API n'expose aucun total départemental —, et le signe ≈ marque les départements où ces arrondis peuvent représenter plus de 5 % du total. Les totaux France, eux, sont mesurés à la maille France et non additionnés depuis les départements. Source France Travail, statistiques sur les offres d'emploi, dernier trimestre agrégé 2026T1. Ce que ça ne dit pas Une offre est une annonce déposée sur ce canal, non l'ensemble des recrutements du territoire : une partie du marché du travail passe par d'autres voies. | Difficulté déclarée Ce que dit cette donnée Difficulté déclarée« Les employeurs s'attendent-ils à peiner pour recruter ? » La part des projets de recrutement que les employeurs déclarent difficiles. C'est une intention exprimée en début d'année, non un constat d'échec : elle dit qu'un employeur s'attend à peiner, pas qu'il n'a pas recruté. Comment c'est calculé L'enquête ne classe pas par métier mais par famille professionnelle, et ne publie qu'à la maille du bassin d'emploi. Le chiffre départemental est donc notre addition de ses lignes bassin. Pour un métier, c'est la moyenne des familles dont il relève, pondérée par la table de qualification de la Dares — la fiche du métier en publie la décomposition. Rien n'est affiché sous 30 projets déclarés, et les familles dont toutes les lignes sont masquées par le secret statistique sont écartées : leurs compteurs, imputés, les mettaient mécaniquement à 100 %. Source France Travail, enquête Besoins en main-d'œuvre 2026, famille professionnelle × département. Ce que ça ne dit pas Elle porte sur la famille entière, jamais sur ce seul métier : les projets ne sont pas répartis entre les métiers qui la composent. | Arrêté Ce que dit cette donnée Arrêté métiers en tension« Ce métier ouvre-t-il les droits attachés à la liste officielle ? » Un fait juridique, pas une mesure : le métier est inscrit, ou il ne l'est pas, à l'arrêté du 21 mai 2025. L'inscription ouvre des droits en matière de recrutement de travailleurs étrangers. Comment c'est calculé L'arrêté liste des métiers par région. Le rattachement se fait par jointure directe sur les codes ROME qu'il porte, sans passer par une matrice de correspondance : un métier y est ou n'y est pas, et nous ne publions plus de valeur intermédiaire. Source Arrêté du 21 mai 2025 relatif aux métiers en tension, 13 régions métropolitaines. Ce que ça ne dit pas Le texte ne couvre pas les départements d'outre-mer : la réponse y est « non applicable », ce qui n'est pas « non ». | Causes principales Ce que dit cette donnée Causes principales« Pourquoi ce métier peine-t-il à recruter ? » Les facteurs que les employeurs jugent forts — 4 ou 5 sur 5. Aucun n'est élu « facteur dominant » : tout ce qui pèse est nommé, et rien ne l'est quand rien ne pèse. C'est ce que personne d'autre ne publie à cette maille. Comment c'est calculé Sept facteurs gradués de 1 à 5 sont publiés avec la tension. La couleur les range en trois groupes : le vivier — manque de candidats, formation exigée —, auquel l'orientation et la formation répondent ; le poste lui-même — conditions de travail, salaire, précarité —, qui demande un autre levier ; le contexte du marché — intensité des embauches, éloignement. Source France Travail 2025 au métier quand elle publie ici (64 % des lignes publiées), sinon Dares 2024 à la famille professionnelle (36 %). La fiche du métier écrit laquelle sert. Ce que ça ne dit pas Les deux sources ne graduent pas les mêmes facteurs de la même façon : quand elles coexistent, elles ne s'accordent que sur 36,6 % des lignes pour le manque de candidats. C'est pourquoi la source est nommée à côté des jauges. |
|---|---|---|---|---|---|
| Technicien / Technicienne de maintenance industrielleI1304 | très forte | 970 | très difficile | · | beaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Usineur / UsineuseH2903 | très forte | 620 | peu difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauches |
| Conducteur / Conductrice de travaux du bâtimentF1201 | très forte | 520 | très difficile | inscrit | beaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès des particuliersD1403 | très forte | 410 | peu difficile | · | éloignement |
| Chef / Cheffe de chantier bâtimentF1202 | très forte | 350 | très difficile | inscrit | beaucoup d'embauchespeu de candidatsconditions |
| Mécanicien / Mécanicienne de maintenance industrielleI1310 | très forte | 320 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesconditionspeu de candidats |
| ChauffagisteI1308 | très forte | 310 | difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigéeéloignement+1 |
| Boucher / BouchèreD1101 | très forte | 280 | — | inscrit | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Plombier / Plombière sanitaireF1603 | très forte | 280 | difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Assembleur monteur / Assembleuse monteuseH2909 | très forte | 260 | peu difficile | inscrit | éloignementbeaucoup d'embauches |
| Soudeur / SoudeuseH2913 | très forte | 260 | — | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauches |
| Conducteur / Conductrice de busN4103 | très forte | 180 | peu difficile | · | — |
| Carrossier-peintre / Carrossière-peintreI1606 | très forte | 150 | — | inscrit | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financièreM1202 | très forte | 140 | — | · | beaucoup d'embauchesformation exigéepeu de candidats+1 |
| Ingénieur / Ingénieure d'études de prix BTPF1106 | très forte | 130 | très difficile | · | beaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Opérateur / Opératrice en fabrication mécaniqueH2906 | très forte | 130 | peu difficile | · | beaucoup d'embauchesconditionséloignement+1 |
| Responsable d'îlot de productionH2503 | très forte | 70 | difficile | · | beaucoup d'embauchesconditionséloignement+1 |
| Mécanicien / Mécanicienne avionI1602 | très forte | 50 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesconditionspeu de candidats |
| Cisailleur / Cisailleuse en métallurgieH2905 | très forte | 40 | peu difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauchesformation exigée+1 |
| Analyste financier / Analyste financièreM1201 | très forte | 20 | — | · | beaucoup d'embauchesformation exigéepeu de candidats+1 |
| ComptableM1203 | forte | 1 370 | moyenne | · | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Infirmier / Infirmière en soins généraux (IDE)J1506 | forte | 950 | difficile | inscrit | formation exigéepeu de candidatssalaire |
| Serveur / Serveuse en restaurationG1803 | forte | 760 | peu difficile | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauches |
| Technico-commercial / Technico-commercialeD1407 | forte | 750 | moyenne | · | beaucoup d'embauches |
| Conducteur / Conductrice d'engins de chantierF1302 | forte | 750 | peu difficile | · | beaucoup d'embauchesemploi court |
| Mécanicien / Mécanicienne automobileI1604 | forte | 720 | très difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Maçon / MaçonneF1703 | forte | 640 | très difficile | inscrit | beaucoup d'embauches |
| Manœuvre du Bâtiment et des Travaux PublicsF1704 | forte | 600 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court |
| Electricien / Electricienne du bâtimentF1602 | forte | 590 | très difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Conseiller / Conseillère immobilierC1504 | forte | 580 | — | · | beaucoup d'embauches |
| Commis / Commise de cuisineG1602 | forte | 360 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire |
| Garde d'enfantK1303 | forte | 360 | difficile | · | salaire |
| Conseiller commercial / Conseillère commerciale et relation client en assurancesC1102 | forte | 320 | très difficile | · | beaucoup d'embauches |
| Ingénieur / Ingénieure R&D en industrieH1206 | forte | 310 | peu difficile | · | peu de candidats |
| Mécanicien-réparateur / Mécanicienne-réparatrice en matériels agricolesI1603 | forte | 300 | très difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesformation exigéeconditions+1 |
| Coffreur / CoffreuseF1701 | forte | 290 | peu difficile | inscrit | conditionséloignementbeaucoup d'embauches+1 |
| Façadier / Façadière itéisteF1611 | forte | 260 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi court |
| Ouvrier / Ouvrière en voieries urbainesF1702 | forte | 250 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court |
| Electricien / Electricienne de maintenanceI1309 | forte | 250 | difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Infirmier / Infirmière de bloc opératoire (IBODE)J1504 | forte | 250 | difficile | inscrit | formation exigéepeu de candidatssalaire+1 |
| Menuisier / MenuisièreH2206 | forte | 230 | très difficile | inscrit | beaucoup d'embauches |
| Chef / Cheffe de cuisineG1601 | forte | 220 | difficile | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire+2 |
| Technicien / Technicienne de maintenance d'installations automatiséesI1302 | forte | 220 | difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigéeemploi court |
| Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuseH2901 | forte | 200 | peu difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesconditionséloignement+1 |
| Formateur / FormatriceK2111 | forte | 200 | difficile | · | — |
| PlaquisteF1604 | forte | 190 | très difficile | inscrit | beaucoup d'embauches |
| Monteur / Monteuse de réseaux électriquesF1605 | forte | 190 | — | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesformation exigée+2 |
| Cadre de santé d'unité de soins ou de service paramédicalJ1502 | forte | 190 | difficile | inscrit | formation exigéepeu de candidatssalaire+1 |
| RéceptionnisteG1703 | forte | 180 | peu difficile | inscrit | beaucoup d'embauchessalaire |
| Carreleur / CarreleuseF1608 | forte | 170 | difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi court |
| Employé / Employée d'étageG1501 | forte | 170 | peu difficile | inscrit | beaucoup d'embauchessalaireemploi court |
| Auxiliaire de puéricultureJ1304 | forte | 170 | difficile | inscrit | salaire |
| Coiffeur / CoiffeuseD1202 | forte | 160 | moyenne | · | formation exigée |
| Contrôleur / Contrôleuse de gestionM1204 | forte | 160 | moyenne | · | formation exigéesalairepeu de candidats |
| Grutier / GrutièreF1301 | forte | 150 | peu difficile | · | beaucoup d'embauchesemploi courtconditions+1 |
| Responsable comptabilitéM1206 | forte | 150 | moyenne | · | formation exigéesalairepeu de candidats |
| Directeur / Directrice des Ressources Humaines (DRH)M1503 | forte | 140 | — | · | peu de candidatsbeaucoup d'embauches |
| Etancheur / EtancheuseF1613 | forte | 120 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi court |
| Poseur / Poseuse de canalisationsF1705 | forte | 120 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court+1 |
| Ingénieur / Ingénieure d'affaires en industrieH1102 | forte | 120 | moyenne | · | beaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Monteur / Monteuse en structures métalliquesF1502 | forte | 110 | très difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesconditionsemploi court |
| Barman / BarmaidG1801 | forte | 110 | peu difficile | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauches |
| Assistant / Assistante de vie dépendanceK1302 | forte | 110 | difficile | inscrit | conditionssalaire |
| Gestionnaire de copropriétéC1501 | forte | 100 | — | · | beaucoup d'embauchessalaire |
| Technicien / Technicienne installation et maintenance électroniqueI1305 | forte | 100 | difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigéeemploi court |
| Métallier / MétallièreH2911 | forte | 90 | très difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesconditionsemploi court |
| Chargé / Chargée de gestion locative en immobilierC1502 | forte | 80 | — | · | beaucoup d'embauchessalaire |
| Esthéticien / EsthéticienneD1208 | forte | 80 | moyenne | · | formation exigée |
| Charpentier / CharpentièreF1503 | forte | 80 | très difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesconditionsemploi court |
| Installateur mainteneur / Installatrice mainteneuse en systèmes solaires, thermiques et photovoltaïquesF1610 | forte | 80 | difficile | inscrit | beaucoup d'embauches |
| Maître / Maîtresse d'hôtelG1802 | forte | 80 | peu difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire |
| Automaticien / Automaticienne en bureau d'étudesH1208 | forte | 60 | difficile | · | formation exigéepeu de candidats |
| Enseignant / Enseignante de la conduite et de la sécurité routièreK2110 | forte | 60 | difficile | · | salaire |
| Chef / Cheffe d'atelier après-vente des véhicules (auto, moto, VTR)I1103 | forte | 50 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigéeconditions+1 |
| Technicien / Technicienne d'Intervention Sociale et Familiale (TISF)K1305 | forte | 50 | difficile | inscrit | conditionssalairepeu de candidats |
| Aide d'élevage agricoleA1403 | forte | 40 | très difficile | inscrit | conditionséloignementbeaucoup d'embauches+3 |
| Poseur / Poseuse de revêtements de solsF1609 | forte | 40 | difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi courtconditions+2 |
| Employé / Employée d'hôtelG1502 | forte | 40 | peu difficile | inscrit | beaucoup d'embauchessalaireemploi court |
| Gouvernant / Gouvernante d'étage en hôtellerieG1503 | forte | 40 | peu difficile | · | beaucoup d'embauchessalaireemploi court |
| Technicien / Technicienne en électricité et électronique études et développementH1209 | forte | 40 | peu difficile | · | peu de candidats |
| Directeur / Directrice de la gestion technique des bâtimentsI1101 | forte | 40 | très difficile | · | beaucoup d'embauchespeu de candidatsformation exigée |
| Chargé / Chargée d'affaires immobilièresC1503 | forte | 30 | — | · | beaucoup d'embauchessalaire |
| Menuisier / Menuisière aluminiumF1607 | forte | 30 | très difficile | inscrit | beaucoup d'embauches |
| Infirmier / Infirmière anesthésiste (IADE)J1503 | forte | 30 | difficile | inscrit | formation exigéepeu de candidatssalaire+1 |
| Conseiller consultant / Conseillère consultante en formationK2101 | forte | 30 | — | · | peu de candidatsbeaucoup d'embauches |
| CartographeM1808 | forte | 30 | peu difficile | · | peu de candidats |
| Opérateur / Opératrice cordisteI1501 | forte | 20 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi courtconditions+1 |
| Aviculteur / AvicultriceA1409 | forte | 10 | très difficile | inscrit | conditionséloignementbeaucoup d'embauches+3 |
| Eleveur / Eleveuse de porcinsA1411 | forte | 10 | très difficile | inscrit | conditionséloignementbeaucoup d'embauches+3 |
| BoutefeuF1402 | forte | 10 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court+1 |
| Plongeur scaphandrier / Plongeuse scaphandrièreI1502 | forte | 10 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court+1 |
| Mécanicien / Mécanicienne motocyclesI1607 | forte | 10 | très difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesformation exigéeconditions+1 |
| Ambulancier / AmbulancièreJ1305 | forte | 10 | difficile | · | éloignementbeaucoup d'embauches |
| Cueilleur / Cueilleuse de fruitsA1401 | modérée | 3 090 | peu difficile | inscrit | éloignementbeaucoup d'embauchespeu de candidats+1 |
| Employé familial / Employée familialeK1304 | modérée | 1 480 | difficile | inscrit | beaucoup d'embauchessalaire |
| Conducteur / Conductrice de poids lourdN4101 | modérée | 1 400 | moyenne | · | emploi court |
| Equipier polyvalent / Equipière polyvalente de restauration rapideG1603 | modérée | 770 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire |
| Aide-soignant / Aide-soignanteJ1501 | modérée | 690 | moyenne | inscrit | conditionsformation exigéepeu de candidats+1 |
| Préparateur / Préparatrice de commandesN1103 | modérée | 650 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchessalaire |
| Approvisionneur / Approvisionneuse logistiqueN1303 | modérée | 500 | moyenne | · | peu de candidats |
| Agent / Agente d'entretien du bâtimentI1203 | modérée | 490 | — | · | beaucoup d'embauchessalaire |
| Peintre en bâtimentF1606 | modérée | 370 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi court |
| Ingénieur / Ingénieure de productionH2502 | modérée | 330 | très difficile | · | peu de candidats |
| Commercial / Commerciale grands comptes et entreprisesD1402 | modérée | 320 | moyenne | · | — |
| Responsable logistiqueN1301 | modérée | 270 | moyenne | · | salaireemploi courtconditions+1 |
| Educateur spécialisé / Educatrice spécialiséeK1207 | modérée | 220 | moyenne | · | formation exigéesalaire |
| Facteur / FactriceM1603 | modérée | 220 | — | inscrit | conditionspeu de candidatssalaire+2 |
| Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoineC1205 | modérée | 200 | très difficile | · | peu de candidatsemploi courtéloignement+2 |
| Vendeur / Vendeuse automobileD1404 | modérée | 180 | peu difficile | · | — |
| Agent / Agente d'exploitation des réseaux d'assainissementK2301 | modérée | 130 | difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire+1 |
| Directeur administratif et financier / Directrice administrative et financière (DAF)M1205 | modérée | 110 | peu difficile | · | salaireemploi court |
| Développeur / Développeuse informatiqueM1805 | modérée | 80 | difficile | · | formation exigée |
| Equipier / Equipière de collecte de déchetsK2303 | modérée | 70 | difficile | · | beaucoup d'embauchesemploi court |
| Chargé / Chargée d'accueil et de services clientèle bancaireC1201 | modérée | 60 | très difficile | · | peu de candidatsemploi courtéloignement+2 |
| Pizzaïolo / PizzaïolaG1604 | modérée | 60 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire |
| Educateur / Educatrice de jeunes enfantsK1202 | modérée | 60 | moyenne | · | formation exigéesalairepeu de candidats |
| Chargé / Chargée d'affaires bancairesC1203 | modérée | 50 | très difficile | · | peu de candidatsemploi courtéloignement+2 |
| Assistant / Assistante médico-techniqueJ1303 | modérée | 40 | moyenne | inscrit | conditionsformation exigéesalaire |
| Responsable en organisation en entrepriseM1402 | modérée | 30 | — | · | peu de candidatsbeaucoup d'embauches |
| Agent / Agente d'exploitation de la voirieI1202 | modérée | 20 | difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire+1 |
| Responsable de site éco-industrielK2306 | modérée | 20 | difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire+1 |
| Agent / Agente de tri des déchetsK2304 | modérée | 10 | difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire+1 |
| Eleveur / Eleveuse de bovinsA1407 | modérée | 0 | très difficile | inscrit | conditionséloignementbeaucoup d'embauches+3 |
| Eleveur / Eleveuse d'animaux sauvagesA1408 | modérée | 0 | très difficile | inscrit | conditionséloignementbeaucoup d'embauches+3 |
| Eleveur / Eleveuse d'ovinsA1410 | modérée | 0 | très difficile | inscrit | conditionséloignementbeaucoup d'embauches+3 |
| Auxiliaire vétérinaireA1501 | modérée | 0 | moyenne | inscrit | conditionsformation exigéepeu de candidats+2 |
| Horloger / HorlogèreB1604 | modérée | 0 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesconditionspeu de candidats |
| Courtier / Courtière en assuranceC1103 | modérée | 0 | très difficile | · | beaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Souscripteur / Souscriptrice en assurancesC1110 | modérée | 0 | très difficile | · | beaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Chef / Cheffe de carrièreF1203 | modérée | 0 | très difficile | · | beaucoup d'embauchespeu de candidatsformation exigée |
| Foreur / ForeuseF1401 | modérée | 0 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court+1 |
| Monteur / Monteuse de structures boisF1501 | modérée | 0 | très difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesconditionsemploi court |
| Plâtrier / PlâtrièreF1601 | modérée | 0 | difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi courtconditions+2 |
| Concierge d'hôtelG1701 | modérée | 0 | peu difficile | · | beaucoup d'embauchessalaireemploi court |
| Bagagiste en établissement hôtelierG1702 | modérée | 0 | peu difficile | inscrit | beaucoup d'embauchessalaireemploi court |
| Ouvrier / Ouvrière d'abattoirH2101 | modérée | 0 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchesformation exigéeconditions+3 |
| Modeleur / ModeleuseH2908 | modérée | 0 | peu difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauchesformation exigée+1 |
| Mouleur noyauteur / Mouleuse noyauteuse machineH2910 | modérée | 0 | peu difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauchesformation exigée+1 |
| Agent / Agente technique d'affichageI1201 | modérée | 0 | difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire+1 |
| Technicien / Technicienne de maintenance de distributeurs automatiquesI1303 | modérée | 0 | difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigéeemploi court |
| Technicien / Technicienne en risques technologiquesI1503 | modérée | 0 | difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire+1 |
| Préparateur / Préparatrice de bateauI1601 | modérée | 0 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesconditionspeu de candidats |
| Mécanicien / Mécanicienne en mécanique marine ou navaleI1605 | modérée | 0 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesconditionspeu de candidats |
| Homme sage-femme / Sage-femmeJ1104 | modérée | 0 | difficile | · | formation exigéepeu de candidatssalaire+1 |
| Infirmier / Infirmière de préventionJ1505 | modérée | 0 | difficile | inscrit | formation exigéepeu de candidatssalaire+1 |
| Puériculteur / PuéricultriceJ1507 | modérée | 0 | difficile | inscrit | formation exigéepeu de candidatssalaire+1 |
| Educateur technique spécialisé / Educatrice technique spécialiséeK1203 | modérée | 0 | moyenne | · | formation exigéesalairepeu de candidats |
| Agent / Agente de désinsectisationK2305 | modérée | 0 | difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire+1 |
| Trésorier / TrésorièreM1207 | modérée | 0 | — | · | beaucoup d'embauchesformation exigéepeu de candidats+1 |
| Responsable d'enquêtes terrainM1404 | modérée | 0 | — | · | peu de candidatsbeaucoup d'embauches |
| Conducteur / Conductrice de transport de particuliersN4102 | modérée | 0 | difficile | · | beaucoup d'embauches |
| Agent / Agente de soins en hydrothérapieD1203 | modérée | — | moyenne | · | formation exigéesalaire |
| Conseiller / Conseillère en information médicaleD1405 | modérée | — | moyenne | · | beaucoup d'embauchespeu de candidats |
| MétéorologueM1809 | modérée | — | peu difficile | · | peu de candidats |
| CaristeN1101 | faible | 910 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi court |
| Employé / Employée de rayon libre-serviceD1507 | faible | 600 | peu difficile | · | conditionssalaire |
| Vendeur / Vendeuse en épicerieD1106 | faible | 530 | peu difficile | · | salaire |
| ManutentionnaireN1105 | faible | 470 | peu difficile | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court |
| Assistant commercial / Assistante commercialeD1401 | faible | 440 | peu difficile | · | peu de candidats |
| Assistant administratif / Assistante administrativeM1607 | faible | 430 | peu difficile | · | — |
| Conseiller / Conseillère clientèle à distanceD1408 | faible | 380 | moyenne | · | beaucoup d'embauches |
| Professeur / Professeure de collège et de lycéeK2107 | faible | 350 | peu difficile | · | formation exigéepeu de candidatsemploi court |
| Agent / Agente de conditionnementH3302 | faible | 330 | peu difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court |
| Technicien / Technicienne de maintenance en informatiqueI1401 | faible | 330 | peu difficile | · | éloignement |
| Responsable du développement commercialM1707 | faible | 310 | très difficile | · | beaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Chaudronnier / ChaudronnièreH2902 | faible | 300 | moyenne | · | conditionsformation exigéebeaucoup d'embauches+2 |
| Chargé / Chargée de recrutementM1502 | faible | 300 | peu difficile | · | peu de candidats |
| Conducteur-livreur / Conductrice-livreuseN4105 | faible | 300 | difficile | inscrit | conditions |
| Boulanger / BoulangèreD1102 | faible | 280 | difficile | · | conditionsformation exigée |
| Agent / Agente de prévention et de sécuritéK2503 | faible | 280 | peu difficile | · | beaucoup d'embauchessalaire |
| Chargé / Chargée d'accueilM1601 | faible | 270 | peu difficile | · | salaireemploi court |
| Gestionnaire en assurancesC1109 | faible | 260 | — | · | peu de candidats |
| Technicien / Technicienne méthodesH1404 | faible | 260 | — | · | — |
| Agent / Agente d'entretien des espaces vertsA1203 | faible | 250 | moyenne | · | éloignementbeaucoup d'embauchessalaire |
| Assistant / Assistante de directionM1604 | faible | 250 | peu difficile | · | — |
| Conseiller / Conseillère de clientèle bancaireC1206 | faible | 220 | très difficile | · | emploi court |
| Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)M1501 | faible | 220 | peu difficile | · | — |
| Hôte / Hôtesse de caisseD1505 | faible | 210 | peu difficile | · | conditionssalaireemploi court |
| Agent / Agente de nettoyage industrielK2204 | faible | 210 | moyenne | inscrit | salaireemploi court |
| Responsable service clientsM1704 | faible | 210 | difficile | · | peu de candidats |
| Directeur / Directrice des ventesD1406 | faible | 200 | très difficile | · | beaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Animateur / Animatrice jeunesseG1203 | faible | 190 | peu difficile | · | salaireemploi court |
| Secrétaire administratif / Secrétaire administrative de collectivité territorialeM1602 | faible | 190 | peu difficile | · | beaucoup d'embauchessalaireemploi court |
| Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porterD1214 | faible | 180 | peu difficile | · | — |
| Responsable de département en grande distributionD1509 | faible | 180 | — | · | éloignement |
| Vendeur / Vendeuse en équipement de la maisonD1212 | faible | 170 | peu difficile | · | — |
| Acheteur / AcheteuseM1101 | faible | 150 | peu difficile | · | peu de candidats |
| Directeur / Directrice de magasin de grande distributionD1504 | faible | 140 | — | · | conditionspeu de candidatssalaire |
| Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en mécaniqueH1203 | faible | 140 | moyenne | · | beaucoup d'embauchesformation exigéepeu de candidats |
| Ingénieur / Ingénieure méthodes et processH1402 | faible | 140 | — | · | éloignementbeaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Pâtissier / PâtissièreD1104 | faible | 130 | difficile | · | conditionsformation exigée |
| Chef / Cheffe de rayon produits alimentairesD1502 | faible | 130 | — | · | conditionspeu de candidatssalaire |
| Plongeur officier / Plongeuse officière de cuisineG1605 | faible | 120 | peu difficile | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire |
| Conducteur / Conductrice de machines en industrie alimentaireH2102 | faible | 120 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court |
| Chef / Cheffe d'équipe en industrieH2504 | faible | 120 | moyenne | · | conditionséloignementpeu de candidats |
