Hérault · Occitanie
Quels métiers recrutent difficilement
dans l'Hérault ?
412 métiers classés du plus tendu au moins tendu, avec la difficulté que déclarent les employeurs et ce qu'ils mettent en avant — et 120 autres dont la tension n'est pas publiée dans l'Hérault, listés à part. Cliquez sur un métier pour voir le détail de ses indicateurs et les entreprises qui recrutent.
Dans l'Hérault, 20 métiers sont en tension très forte et 63 en tension forte, sur 412 mesurés. En tête : technicien / technicienne de maintenance industrielle, usineur / usineuse, ingénieur / ingénieure d'études de prix btp. Parmi les métiers tendus, ce que les employeurs mettent le plus souvent en cause relève du contexte local (74 mentions), devant le poste lui-même (64).
- offres sur douze mois
- 105 510
- d'offres sur un an
- −14,0 %
- de recrutements jugés difficiles (BMO 2026)
- 39 %
14e département sur 101
France entière : −13,9 %
médiane des départements : 48 %
Le classement
Tous les métiers
Tous les métiers sont affichés, y compris ceux qui comptent moins de 50 offres par an dans l'Hérault — leur tension est mesurée, mais elle porte sur presque rien.
Revenir aux métiers qui recrutent- Causes :
- manque de candidats ou de formation — l'orientation y répond
- le poste est en cause — un autre levier est nécessaire
- contexte du marché local
| Métier Ce que dit cette donnée Métier« De quel métier s'agit-il ? » Le métier au sens du répertoire ROME 4.0 de France Travail : 532 métiers « parents », auxquels sont rattachées des fiches plus fines qui portent leurs indicateurs. Comment c'est calculé Le métier affiché est un code ROME. Les sources, elles, ne publient pas toutes à cette maille : la Dares et l'enquête Besoins en main-d'œuvre raisonnent par famille professionnelle. Le passage entre les deux est la table officielle de qualification de la Dares, où un métier peut relever de plusieurs familles, chacune pesant sa part. Source Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME 4.0), France Travail. Ce que ça ne dit pas Une fiche rattachée à un métier parent porte les indicateurs de ce parent : c'est la maille à laquelle les sources publient, et la fiche le dit. | Tension Ce que dit cette donnée Tension« Ce métier peine-t-il à recruter ici, comparé au reste de la France ? » Une position, en quatre niveaux — faible, modérée, forte, très forte. « Tension très forte » veut dire « parmi les 15 % de couples métier × département les plus tendus de France », et non « il manque tant de candidats ». Comment c'est calculé Deux sources mesurent la même chose et publient chacune une valeur continue sous leur propre échelle : l'indicateur de tension de la Dares, et la perspective employeur de France Travail. Chaque valeur est convertie en rang-percentile au sein de sa propre population nationale, puis nous faisons la moyenne simple des positions disponibles — une ou deux —, découpée en quatre aux seuils 0,35 / 0,58 / 0,85 — le seuil de « forte » donne à « forte ou très forte » la même part que France Travail donne à ses niveaux 4 et 5 dans ses publications départementales. Cet alignement est nécessaire : la Dares classe 44 % des lignes à son niveau maximal, France Travail 25 %, si bien que prendre « l'une sinon l'autre » ferait dépendre la sévérité affichée de la source disponible. Une fois alignées, les deux s'accordent à 0,930 de corrélation. Source Dares, tensions sur le marché du travail 2024 (famille professionnelle × département) et France Travail, statistiques marché du travail 2025 (métier × département). Ce que ça ne dit pas Vide quand aucune des deux sources ne publie pour ce département : nous n'y substituons jamais une valeur régionale. Cela concerne 26 % des couples publiés, mais seulement 1,5 % de ceux qui comptent plus de mille offres — les trous tombent là où le volume est faible. | Offres 12 mois Ce que dit cette donnée Offres 12 mois« Combien de postes sont proposés ? » Le nombre d'offres d'emploi enregistrées par France Travail sur les quatre derniers trimestres. Comment c'est calculé Somme des quatre derniers trimestres publiés. La source arrondit chaque valeur trimestrielle à la dizaine : un métier comptant moins de cinq offres sur un trimestre y apparaît à zéro. Sur la page d'un département, le total est notre somme métier par métier — l'API n'expose aucun total départemental —, et le signe ≈ marque les départements où ces arrondis peuvent représenter plus de 5 % du total. Les totaux France, eux, sont mesurés à la maille France et non additionnés depuis les départements. Source France Travail, statistiques sur les offres d'emploi, dernier trimestre agrégé 2026T1. Ce que ça ne dit pas Une offre est une annonce déposée sur ce canal, non l'ensemble des recrutements du territoire : une partie du marché du travail passe par d'autres voies. | Difficulté déclarée Ce que dit cette donnée Difficulté déclarée« Les employeurs s'attendent-ils à peiner pour recruter ? » La part des projets de recrutement que les employeurs déclarent difficiles. C'est une intention exprimée en début d'année, non un constat d'échec : elle dit qu'un employeur s'attend à peiner, pas qu'il n'a pas recruté. Comment c'est calculé L'enquête ne classe pas par métier mais par famille professionnelle, et ne publie qu'à la maille du bassin d'emploi. Le chiffre départemental est donc notre addition de ses lignes bassin. Pour un métier, c'est la moyenne des familles dont il relève, pondérée par la table de qualification de la Dares — la fiche du métier en publie la décomposition. Rien n'est affiché sous 30 projets déclarés, et les familles dont toutes les lignes sont masquées par le secret statistique sont écartées : leurs compteurs, imputés, les mettaient mécaniquement à 100 %. Source France Travail, enquête Besoins en main-d'œuvre 2026, famille professionnelle × département. Ce que ça ne dit pas Elle porte sur la famille entière, jamais sur ce seul métier : les projets ne sont pas répartis entre les métiers qui la composent. | Arrêté Ce que dit cette donnée Arrêté métiers en tension« Ce métier ouvre-t-il les droits attachés à la liste officielle ? » Un fait juridique, pas une mesure : le métier est inscrit, ou il ne l'est pas, à l'arrêté du 21 mai 2025. L'inscription ouvre des droits en matière de recrutement de travailleurs étrangers. Comment c'est calculé L'arrêté liste des métiers par région. Le rattachement se fait par jointure directe sur les codes ROME qu'il porte, sans passer par une matrice de correspondance : un métier y est ou n'y est pas, et nous ne publions plus de valeur intermédiaire. Source Arrêté du 21 mai 2025 relatif aux métiers en tension, 13 régions métropolitaines. Ce que ça ne dit pas Le texte ne couvre pas les départements d'outre-mer : la réponse y est « non applicable », ce qui n'est pas « non ». | Causes principales Ce que dit cette donnée Causes principales« Pourquoi ce métier peine-t-il à recruter ? » Les facteurs que les employeurs jugent forts — 4 ou 5 sur 5. Aucun n'est élu « facteur dominant » : tout ce qui pèse est nommé, et rien ne l'est quand rien ne pèse. C'est ce que personne d'autre ne publie à cette maille. Comment c'est calculé Sept facteurs gradués de 1 à 5 sont publiés avec la tension. La couleur les range en trois groupes : le vivier — manque de candidats, formation exigée —, auquel l'orientation et la formation répondent ; le poste lui-même — conditions de travail, salaire, précarité —, qui demande un autre levier ; le contexte du marché — intensité des embauches, éloignement. Source France Travail 2025 au métier quand elle publie ici (64 % des lignes publiées), sinon Dares 2024 à la famille professionnelle (36 %). La fiche du métier écrit laquelle sert. Ce que ça ne dit pas Les deux sources ne graduent pas les mêmes facteurs de la même façon : quand elles coexistent, elles ne s'accordent que sur 36,6 % des lignes pour le manque de candidats. C'est pourquoi la source est nommée à côté des jauges. |
|---|---|---|---|---|---|
| Technicien / Technicienne de maintenance industrielleI1304 | très forte | 1 300 | difficile | · | beaucoup d'embauches |
| Usineur / UsineuseH2903 | très forte | 730 | peu difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauches |
| Ingénieur / Ingénieure d'études de prix BTPF1106 | très forte | 530 | très difficile | · | beaucoup d'embauches |
| Carrossier-peintre / Carrossière-peintreI1606 | très forte | 470 | très difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financièreM1202 | très forte | 440 | moyenne | · | éloignementbeaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Soudeur / SoudeuseH2913 | très forte | 370 | — | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court |
| FrigoristeI1306 | très forte | 340 | très difficile | · | éloignementbeaucoup d'embauchesformation exigée |
| Mécanicien / Mécanicienne de maintenance industrielleI1310 | très forte | 290 | difficile | · | beaucoup d'embauchesconditions |
| Chaudronnier / ChaudronnièreH2902 | très forte | 280 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigéeemploi court |
| Electricien / Electricienne de maintenanceI1309 | très forte | 280 | difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Mécanicien / Mécanicienne avionI1602 | très forte | 180 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesconditions |
| AscensoristeI1301 | très forte | 170 | moyenne | · | formation exigéepeu de candidats |
| Automaticien / Automaticienne en bureau d'étudesH1208 | très forte | 140 | moyenne | · | formation exigéepeu de candidats |
| Technicien / Technicienne installation et maintenance électroniqueI1305 | très forte | 140 | difficile | · | formation exigée |
| GéomètreF1107 | très forte | 110 | — | · | éloignementbeaucoup d'embauchesformation exigée+1 |
| Analyste financier / Analyste financièreM1201 | très forte | 90 | moyenne | · | beaucoup d'embauchesformation exigéepeu de candidats+1 |
| Trésorier / TrésorièreM1207 | très forte | 80 | moyenne | · | beaucoup d'embauchesformation exigéepeu de candidats+1 |
| Préparateur / Préparatrice de bateauI1601 | très forte | 70 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesconditions |
| Mécanicien / Mécanicienne en mécanique marine ou navaleI1605 | très forte | 40 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesconditions |
| Forgeron industriel / Forgeronne industrielleH2904 | très forte | 20 | très difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauchesformation exigée+1 |
| Employé familial / Employée familialeK1304 | forte | 6 650 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchessalaireemploi court |
| ComptableM1203 | forte | 6 300 | peu difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Conducteur / Conductrice de travaux du bâtimentF1201 | forte | 1 280 | très difficile | · | beaucoup d'embauches |
| Mécanicien / Mécanicienne automobileI1604 | forte | 1 260 | difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Médecin généralisteJ1102 | forte | 920 | très difficile | · | formation exigéepeu de candidats |
| Coffreur / CoffreuseF1701 | forte | 740 | peu difficile | inscrit | conditionséloignementbeaucoup d'embauches+1 |
| KinésithérapeuteJ1404 | forte | 630 | moyenne | · | formation exigéesalairepeu de candidats+1 |
| Assistant / Assistante de vie dépendanceK1302 | forte | 620 | moyenne | inscrit | conditionssalaire |
| Chef / Cheffe de chantier bâtimentF1202 | forte | 610 | très difficile | · | beaucoup d'embauches |
| Responsable comptabilitéM1206 | forte | 560 | peu difficile | · | formation exigéesalairebeaucoup d'embauches |
| Menuisier / MenuisièreH2206 | forte | 510 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi court |
| Chef / Cheffe de cuisineG1601 | forte | 490 | difficile | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesformation exigée |
| Coiffeur / CoiffeuseD1202 | forte | 420 | difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Boucher / BouchèreD1101 | forte | 410 | très difficile | inscrit | formation exigée |
| Contrôleur / Contrôleuse de gestionM1204 | forte | 410 | peu difficile | · | peu de candidats |
| Pharmacien / PharmacienneJ1202 | forte | 400 | — | · | éloignementformation exigéepeu de candidats |
| Préparateur / Préparatrice en pharmacieJ1307 | forte | 380 | peu difficile | · | formation exigée |
| PlaquisteF1604 | forte | 350 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauches |
| Formateur / FormatriceK2111 | forte | 340 | très difficile | · | — |
| Technicien / Technicienne de maintenance d'installations automatiséesI1302 | forte | 320 | difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Câbleur / Câbleuse d'armoiresH2602 | forte | 300 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi court |
| Charpentier / CharpentièreF1503 | forte | 280 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauches |
| Métallier / MétallièreH2911 | forte | 240 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi courtconditions |
| Diagnostiqueur / Diagnostiqueuse immobilierF1103 | forte | 230 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Ingénieur / Ingénieure de maintenance industrielleI1102 | forte | 220 | peu difficile | · | peu de candidatsbeaucoup d'embauchesformation exigée |
| Etancheur / EtancheuseF1613 | forte | 210 | peu difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi court |
| ErgothérapeuteJ1403 | forte | 180 | moyenne | · | formation exigéesalairepeu de candidats+1 |
| Métreur / Métreuse de la constructionF1108 | forte | 170 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Menuisier / Menuisière aluminiumF1607 | forte | 170 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauches |
| Installateur mainteneur / Installatrice mainteneuse en systèmes solaires, thermiques et photovoltaïquesF1610 | forte | 170 | peu difficile | inscrit | beaucoup d'embauches |
| Esthéticien / EsthéticienneD1208 | forte | 160 | difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Ingénieur / Ingénieure de recherche scientifiqueK2402 | forte | 160 | moyenne | · | beaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Monteur / Monteuse en structures métalliquesF1502 | forte | 130 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi courtconditions |
| Façadier / Façadière itéisteF1611 | forte | 130 | peu difficile | inscrit | beaucoup d'embauches |
| Directeur / Directrice de la gestion technique des bâtimentsI1101 | forte | 100 | moyenne | · | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Manipulateur / Manipulatrice d'électroradiologie médicaleJ1306 | forte | 100 | peu difficile | · | formation exigéeconditionspeu de candidats |
| CartographeM1808 | forte | 100 | moyenne | · | beaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Chef / Cheffe d'atelier après-vente des véhicules (auto, moto, VTR)I1103 | forte | 90 | difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Technicien / Technicienne de laboratoire d'analyses médicalesJ1302 | forte | 90 | peu difficile | · | éloignementformation exigée |
| Psychomotricien / PsychomotricienneJ1412 | forte | 90 | moyenne | · | formation exigéesalairepeu de candidats+1 |
| Enseignant / Enseignante de la conduite et de la sécurité routièreK2110 | forte | 90 | très difficile | · | — |
| Mécanicien-réparateur / Mécanicienne-réparatrice en matériels agricolesI1603 | forte | 80 | difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesformation exigéeconditions+1 |
| Technicien / Technicienne R&DH1210 | forte | 70 | moyenne | · | beaucoup d'embauches |
| Conducteur / Conductrice de ligne de production en industrie du boisH2202 | forte | 70 | — | · | conditionséloignementbeaucoup d'embauches+1 |
| Monteur / Monteuse de structures boisF1501 | forte | 60 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi courtconditions |
| Technicien / Technicienne en électricité et électronique études et développementH1209 | forte | 50 | moyenne | · | beaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Agent / Agente d'encadrement en industrie du boisH2204 | forte | 50 | moyenne | · | conditionséloignementbeaucoup d'embauches+1 |
| Dessinateur / Dessinatrice de structures en boisH2209 | forte | 50 | — | · | conditionséloignementbeaucoup d'embauches+1 |
| OrthophonisteJ1406 | forte | 50 | moyenne | · | formation exigéesalairepeu de candidats+1 |
| Technicien / Technicienne d'Intervention Sociale et Familiale (TISF)K1305 | forte | 50 | moyenne | inscrit | conditionssalairepeu de candidats |
| GéologueF1105 | forte | 40 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Médecin du travail et de préventionJ1101 | forte | 40 | très difficile | · | formation exigéepeu de candidatséloignement |
| Assembleur / Assembleuse d'ouvrages en boisH2201 | forte | 30 | — | · | conditionséloignementbeaucoup d'embauches+1 |
| Diététicien / DiététicienneJ1402 | forte | 30 | moyenne | · | formation exigéesalairepeu de candidats+1 |
| Employé / Employée de blanchisserie industrielleK2201 | forte | 30 | très difficile | · | salaireemploi courtconditions+1 |
| Employé / Employée de pressingD1205 | forte | 20 | très difficile | · | salaireemploi court |
| Chef / Cheffe de carrièreF1203 | forte | 20 | moyenne | · | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Technicien / Technicienne de maintenance de distributeurs automatiquesI1303 | forte | 20 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Opérateur / Opératrice cordisteI1501 | forte | 20 | peu difficile | inscrit | éloignementbeaucoup d'embauches |
| Mécanicien / Mécanicienne motocyclesI1607 | forte | 20 | difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesformation exigéeconditions+1 |
| OrthoptisteJ1407 | forte | 20 | moyenne | · | formation exigéesalairepeu de candidats+1 |
| Agent / Agente de soins en hydrothérapieD1203 | forte | 10 | difficile | · | formation exigéebeaucoup d'embauchessalaire |
| Opérateur / Opératrice de production en industrie du boisH2205 | forte | 10 | — | · | conditionséloignementbeaucoup d'embauches+1 |
| Aide-soignant / Aide-soignanteJ1501 | modérée | 2 560 | moyenne | inscrit | conditionsformation exigéesalaire |
| Infirmier / Infirmière en soins généraux (IDE)J1506 | modérée | 2 520 | moyenne | inscrit | formation exigéepeu de candidatssalaire |
| Serveur / Serveuse en restaurationG1803 | modérée | 1 700 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court |
| Equipier polyvalent / Equipière polyvalente de restauration rapideG1603 | modérée | 1 590 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire |
| Conseiller / Conseillère immobilierC1504 | modérée | 1 540 | moyenne | · | beaucoup d'embauches |
| Développeur / Développeuse informatiqueM1805 | modérée | 1 500 | peu difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Conducteur / Conductrice de poids lourdN4101 | modérée | 1 450 | difficile | · | emploi court |
| Garde d'enfantK1303 | modérée | 1 410 | difficile | · | salaire |
| Maçon / MaçonneF1703 | modérée | 1 070 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauches |
| Electricien / Electricienne du bâtimentF1602 | modérée | 1 010 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès des particuliersD1403 | modérée | 930 | moyenne | · | éloignementbeaucoup d'embauches |
| Technico-commercial / Technico-commercialeD1407 | modérée | 880 | peu difficile | · | — |
| Commis / Commise de cuisineG1602 | modérée | 820 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire |
| RéceptionnisteG1703 | modérée | 810 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchessalaire |
| Plombier / Plombière sanitaireF1603 | modérée | 680 | difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Cadre de santé d'unité de soins ou de service paramédicalJ1502 | modérée | 660 | moyenne | inscrit | formation exigéesalaire |
| Responsable du développement commercialM1707 | modérée | 620 | peu difficile | · | — |
| Employé / Employée d'étageG1501 | modérée | 590 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchessalaireemploi court |
| Ingénieur / Ingénieure R&D en industrieH1206 | modérée | 590 | moyenne | · | peu de candidats |
| Poseur / Poseuse de canalisationsF1705 | modérée | 510 | moyenne | inscrit | conditionséloignementbeaucoup d'embauches+1 |
| Plongeur officier / Plongeuse officière de cuisineG1605 | modérée | 500 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire+1 |
| Technicien / Technicienne de maintenance en informatiqueI1401 | modérée | 480 | peu difficile | · | beaucoup d'embauches |
| Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse de la constructionF1104 | modérée | 460 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Ouvrier / Ouvrière en voieries urbainesF1702 | modérée | 460 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court |
| Responsable service clientsM1704 | modérée | 420 | peu difficile | · | — |
| Commercial / Commerciale grands comptes et entreprisesD1402 | modérée | 410 | peu difficile | · | — |
| ChauffagisteI1308 | modérée | 410 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigéeéloignement+1 |
| Assembleur monteur / Assembleuse monteuseH2909 | modérée | 370 | très difficile | inscrit | éloignementbeaucoup d'embauchesemploi court |
| Ingénieur / Ingénieure de productionH2502 | modérée | 350 | peu difficile | · | peu de candidats |
| Auxiliaire de puéricultureJ1304 | modérée | 340 | difficile | inscrit | salaire |
| Gestionnaire de copropriétéC1501 | modérée | 330 | moyenne | · | beaucoup d'embauches |
| Infirmier / Infirmière de bloc opératoire (IBODE)J1504 | modérée | 320 | moyenne | inscrit | formation exigéepeu de candidatssalaire+2 |
| Barman / BarmaidG1801 | modérée | 310 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court |
| Consultant fonctionnel / Consultante fonctionnelle des systèmes d'informationM1806 | modérée | 310 | peu difficile | inscrit | formation exigée |
| Peintre en bâtimentF1606 | modérée | 290 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi court |
| Chargé / Chargée de gestion locative en immobilierC1502 | modérée | 270 | moyenne | · | beaucoup d'embauches |
| Technicien / Technicienne d'exploitation informatiqueM1810 | modérée | 250 | peu difficile | inscrit | — |
| Directeur / Directrice des ventesD1406 | modérée | 240 | peu difficile | · | — |
| Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuseH2901 | modérée | 220 | très difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesconditionséloignement+1 |
| Conducteur / Conductrice d'engins agricolesA1101 | modérée | 200 | moyenne | · | éloignement |
| Ingénieur / Ingénieure d'affaires en industrieH1102 | modérée | 200 | peu difficile | · | — |
| Directeur administratif et financier / Directrice administrative et financière (DAF)M1205 | modérée | 200 | peu difficile | · | — |
| Pizzaïolo / PizzaïolaG1604 | modérée | 180 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire+1 |
| Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en mécaniqueH1203 | modérée | 180 | moyenne | · | beaucoup d'embauchesformation exigéepeu de candidats |
| Responsable marketingM1705 | modérée | 170 | peu difficile | · | — |
| Expert / Experte systèmes et réseaux informatiquesM1802 | modérée | 160 | peu difficile | inscrit | formation exigée |
| Gouvernant / Gouvernante d'étage en hôtellerieG1503 | modérée | 150 | moyenne | · | beaucoup d'embauchessalaire |
| Monteur-câbleur / Monteuse-câbleuseH2605 | modérée | 140 | moyenne | inscrit | éloignementbeaucoup d'embauches |
| Carreleur / CarreleuseF1608 | modérée | 130 | difficile | inscrit | beaucoup d'embauches |
| Employé / Employée d'hôtelG1502 | modérée | 130 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchessalaireemploi court |
| Maître / Maîtresse d'hôtelG1802 | modérée | 130 | moyenne | · | conditionsbeaucoup d'embauches |
| Opérateur / Opératrice en fabrication mécaniqueH2906 | modérée | 120 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesconditionséloignement+1 |
| Ingénieur / Ingénieure télécoms et environnementM1804 | modérée | 120 | peu difficile | · | beaucoup d'embaucheséloignement |
| Responsable d'établissement de restauration collectiveG1404 | modérée | 110 | moyenne | · | conditionséloignementbeaucoup d'embauches |
| Conducteur / Conductrice de machines en industrie alimentaireH2102 | modérée | 110 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court |
| Chef / Cheffe d'équipe en industrieH2504 | modérée | 90 | moyenne | · | conditionséloignementpeu de candidats |
| Assistant / Assistante médico-techniqueJ1303 | modérée | 90 | moyenne | inscrit | conditionsformation exigéesalaire |
| Dessinateur / Dessinatrice en électricité-électroniqueH1202 | modérée | 80 | moyenne | · | beaucoup d'embauchesformation exigéepeu de candidats |
| Opérateur / Opératrice sur machines automatisées en production électriqueH2603 | modérée | 80 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi courtconditions |
| Ingénieur / Ingénieure Hygiène, Sécurité et Environnement en industrie (HSE)H1302 | modérée | 70 | peu difficile | · | éloignementbeaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Responsable d'îlot de productionH2503 | modérée | 70 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesconditionséloignement+1 |
| Infirmier / Infirmière anesthésiste (IADE)J1503 | modérée | 70 | moyenne | inscrit | formation exigéepeu de candidatssalaire+2 |
| Directeur / Directrice des systèmes d'information (DSI)M1803 | modérée | 70 | peu difficile | inscrit | peu de candidats |
| Chargé / Chargée d'affaires immobilièresC1503 | modérée | 60 | moyenne | · | beaucoup d'embauches |
| Inspecteur / Inspectrice de conformitéH1301 | modérée | 60 | moyenne | · | peu de candidatsbeaucoup d'embauches |
| Puériculteur / PuéricultriceJ1507 | modérée | 60 | moyenne | inscrit | formation exigéepeu de candidatssalaire+2 |
| DocumentalisteK1601 | modérée | 60 | — | · | salaire |
| Chargé / Chargée d'études socio-économiquesM1403 | modérée | 60 | — | · | — |
| Poseur / Poseuse de revêtements de solsF1609 | modérée | 50 | difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesconditionséloignement+2 |
| Assembleur / Assembleuse en produits électriques et électroniquesH2604 | modérée | 50 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi courtconditions |
| Chef / Cheffe de promotion des ventesM1706 | modérée | 50 | peu difficile | · | beaucoup d'embauches |
| Ingénieur / Ingénieure support techniqueH1101 | modérée | 40 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Technicien / Technicienne en Hygiène, Sécurité, Environnement industriel (HSE)H1303 | modérée | 40 | peu difficile | · | éloignementbeaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Technicien / Technicienne en agricultureA1301 | modérée | 30 | peu difficile | · | éloignementpeu de candidatsemploi court |
| Agent / Agente de diagnostic et de contrôle en agricultureA1302 | modérée | 30 | peu difficile | · | éloignementpeu de candidatsemploi court |
| Infirmier / Infirmière de préventionJ1505 | modérée | 30 | moyenne | inscrit | formation exigéepeu de candidatssalaire+2 |
| Fromager-affineur / Fromagère-affineuseA1412 | modérée | 20 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court+1 |
| Homme sage-femme / Sage-femmeJ1104 | modérée | 20 | moyenne | · | formation exigéepeu de candidatssalaire+2 |
| Spécialiste outils, systèmes d'exploitation, réseaux et télécomsM1807 | modérée | 20 | peu difficile | · | beaucoup d'embaucheséloignement |
| Auxiliaire vétérinaireA1501 | modérée | 10 | moyenne | inscrit | conditionsformation exigéesalaire+1 |
| Concierge d'hôtelG1701 | modérée | 10 | moyenne | · | beaucoup d'embauchessalaireemploi court |
| Sommelier / SommelièreG1804 | modérée | 10 | moyenne | · | conditionséloignementbeaucoup d'embauches |
| Chef / Cheffe d'équipe et d'atelier textileH2505 | modérée | 10 | moyenne | · | éloignementpeu de candidatssalaire+1 |
| Garde natureA1204 | modérée | 0 | très difficile | inscrit | éloignementbeaucoup d'embauchesemploi court |
| Horloger / HorlogèreB1604 | modérée | 0 | très difficile | · | beaucoup d'embauchesconditions |
| Conseiller / Conseillère en information médicaleD1405 | modérée | 0 | peu difficile | · | beaucoup d'embauches |
| Plâtrier / PlâtrièreF1601 | modérée | 0 | difficile | inscrit | beaucoup d'embauchesconditionséloignement+2 |
| Ouvrier / Ouvrière d'abattoirH2101 | modérée | 0 | difficile | inscrit | formation exigéeconditionséloignement+2 |
| Chef / Cheffe d'atelier production électricité-électroniqueH2501 | modérée | 0 | moyenne | · | beaucoup d'embauchesemploi courtconditions |
| Bobinier / Bobinière en électricitéH2601 | modérée | 0 | moyenne | inscrit | beaucoup d'embauchesemploi courtconditions |
| Biologiste médical / Biologiste médicaleJ1201 | modérée | 0 | — | · | éloignementformation exigéepeu de candidats |
| OstéopatheJ1408 | modérée | 0 | moyenne | · | formation exigéesalairepeu de candidats+1 |
| Pédicure-podologueJ1409 | modérée | 0 | moyenne | · | formation exigéesalairepeu de candidats+1 |
| Médecin conseilK1402 | modérée | 0 | très difficile | · | formation exigéepeu de candidatséloignement |
| MétéorologueM1809 | modérée | 0 | moyenne | · | beaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Brasseur / Brasseuse de bièreA1413 | modérée | — | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court+1 |
| Employé / Employée de rayon libre-serviceD1507 | faible | 1 690 | peu difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire+1 |
| Vendeur / Vendeuse en épicerieD1106 | faible | 1 330 | peu difficile | · | beaucoup d'embauchessalaire |
| Préparateur / Préparatrice de commandesN1103 | faible | 1 130 | peu difficile | · | beaucoup d'embauchessalaire |
| Conducteur / Conductrice d'engins de chantierF1302 | faible | 1 040 | difficile | · | beaucoup d'embauchesemploi court |
| Agent / Agente d'entretien du bâtimentI1203 | faible | 940 | peu difficile | · | beaucoup d'embauchessalaireemploi court |
| Boulanger / BoulangèreD1102 | faible | 900 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesformation exigée |
| Manœuvre du Bâtiment et des Travaux PublicsF1704 | faible | 900 | moyenne | inscrit | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court |
| Assistant commercial / Assistante commercialeD1401 | faible | 810 | peu difficile | · | — |
| Assistant administratif / Assistante administrativeM1607 | faible | 780 | peu difficile | · | — |
| CaristeN1101 | faible | 750 | peu difficile | · | beaucoup d'embauchesemploi court |
| Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porterD1214 | faible | 730 | moyenne | · | beaucoup d'embauchesemploi court |
| Conducteur-livreur / Conductrice-livreuseN4105 | faible | 680 | peu difficile | · | conditionsemploi court |
| ManutentionnaireN1105 | faible | 600 | peu difficile | · | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court |
