Val-d'Oise · Hébergement et restauration
Hébergement
dans le Val-d'Oise
Sur les 10 familles de métiers qu'on exerce dans ce secteur et dont la tension est mesurée dans le Val-d'Oise : 1 en tension très forte, 4 en tension forte, 3 en tension modérée, 2 en tension faible. Soit une moyenne de 2,4 sur 4, qui place ce secteur 14e sur 48 dans le Val-d'Oise.
Un secteur ne recrute pas « en général » : il recrute des métiers. Tout ce que dit cette fiche vient des métiers qu'on y exerce et de leur tension ici. La liste de ces métiers est nationale : elle dit dans quels secteurs un métier s'exerce, pas quelles entreprises l'emploient dans le Val-d'Oise.
- Tension moyenne des familles de métiers
- 2,4sur 42,410 familles
- Familles de métiers mesurées
- 10pour 26 métiers
- Départements où ce secteur est tendu
- 0sur 98 où il est publié
Le diagnostic
Sur quoi agir ?
Part des familles de métiers de ce secteur relevant de chaque cause, dans le Val-d'Oise. Une famille peut en relever de plusieurs : ces parts ne s'additionnent pas.
conditions, salaire ou précarité60 %manque de candidats0 %exige une formation précise30 %inadéquation géographique0 %C'est l'écart entre ces causes qui se lit, jamais leur total : une même famille de métiers peut relever de plusieurs d'entre elles.
Ce que cela veut dire
Les recrutements difficiles de ce secteur portent davantage sur des métiers dont le poste lui-même est en cause — conditions de travail, salaire ou précarité (60 %) — que sur des métiers attractifs (20 %). L'orientation et la formation seules n'y répondront pas.
Le détail
Les métiers qui font sa moyenne
Réunis sous leur famille, parce que c'est la famille que la source mesure : plusieurs métiers d'une même famille portent une seule mesure et comptent pour une seule voix dans la moyenne.
| Métier Ce que dit cette donnée Métiers du secteur« Quels métiers portent la difficulté de ce secteur ? » Les métiers qu'on exerce dans ce secteur et dont la tension est mesurée ici, avec leur niveau, leur volume d'offres et leur famille. Ce sont eux qui font la moyenne du secteur : chacun s'ouvre. Comment c'est calculé Le niveau de tension est celui du métier dans ce département, relu tel quel — nous ne le convertissons pas en note, ce qui donnerait à un rang la précision d'un pourcentage. La famille est indiquée parce que c'est elle qui compte pour une voix : quatre métiers de la même famille n'apportent qu'une mesure, pas quatre. Source Niveau de tension et volume d'offres du service, pour ce métier dans ce département. Ce que ça ne dit pas Aucun poids n'est affiché : la table de rattachement n'en publie pas, et celui qu'elle porte est une simple division par le nombre de secteurs du métier. Un métier peut relever de plusieurs secteurs à la fois. | Tension dans le Val-d'Oise Ce que dit cette donnée Tension« Ce métier peine-t-il à recruter ici, comparé au reste de la France ? » Une position, en quatre niveaux — faible, modérée, forte, très forte. « Tension très forte » veut dire « parmi les 15 % de couples métier × département les plus tendus de France », et non « il manque tant de candidats ». Comment c'est calculé Deux sources mesurent la même chose et publient chacune une valeur continue sous leur propre échelle : l'indicateur de tension de la Dares, et la perspective employeur de France Travail. Chaque valeur est convertie en rang-percentile au sein de sa propre population nationale, puis nous faisons la moyenne simple des positions disponibles — une ou deux —, découpée en quatre aux seuils 0,35 / 0,58 / 0,85 — le seuil de « forte » donne à « forte ou très forte » la même part que France Travail donne à ses niveaux 4 et 5 dans ses publications départementales. Cet alignement est nécessaire : la Dares classe 44 % des lignes à son niveau maximal, France Travail 25 %, si bien que prendre « l'une sinon l'autre » ferait dépendre la sévérité affichée de la source disponible. Une fois alignées, les deux s'accordent à 0,930 de corrélation. Source Dares, tensions sur le marché du travail 2024 (famille professionnelle × département) et France Travail, statistiques marché du travail 2025 (métier × département). Ce que ça ne dit pas Vide quand aucune des deux sources ne publie pour ce département : nous n'y substituons jamais une valeur régionale. Cela concerne 26 % des couples publiés, mais seulement 1,5 % de ceux qui comptent plus de mille offres — les trous tombent là où le volume est faible. | Offres, 12 mois Ce que dit cette donnée Offres 12 mois« Combien de postes sont proposés ? » Le nombre d'offres d'emploi enregistrées par France Travail sur les quatre derniers trimestres. Comment c'est calculé Somme des quatre derniers trimestres publiés. La source arrondit chaque valeur trimestrielle à la dizaine : un métier comptant moins de cinq offres sur un trimestre y apparaît à zéro. Sur la page d'un département, le total est notre somme métier par métier — l'API n'expose aucun total départemental —, et le signe ≈ marque les départements où ces arrondis peuvent représenter plus de 5 % du total. Les totaux France, eux, sont mesurés à la maille France et non additionnés depuis les départements. Source France Travail, statistiques sur les offres d'emploi, dernier trimestre agrégé 2026T1. Ce que ça ne dit pas Une offre est une annonce déposée sur ce canal, non l'ensemble des recrutements du territoire : une partie du marché du travail passe par d'autres voies. |
|---|---|---|
| Agent / Agente d'entretien du bâtimentI12032 métiers, une seule mesure | très forte | 790 |
| Agent de maintenance qualifié / Agente de maintenance qualifiée en campingI1210 | très forte | 790 |
| Maître / Maîtresse d'hôtelG18024 métiers, une seule mesure | forte | 80 |
| Barman / BarmaidG1801 | modérée | 50 |
| Chef barman / Cheffe barmaidG1808 | modérée | 50 |
| BaristaG1809 | modérée | 50 |
| Adjoint / Adjointe de la direction en hôtellerie-restaurationG14012 métiers, une seule mesure | forte | 70 |
| Econome en hôtellerie-restaurationG1407 | forte | 70 |
| Chef / Cheffe de cuisineG1601 | forte | 380 |
| Responsable espace bien-êtreD1231 | forte | 120 |
| Responsable technique en campingI1120 | forte | 100 |
| RéceptionnisteG17038 métiers, une seule mesure | modérée | 300 |
| Agent / Agente de réservation en hôtellerieG1704 | modérée | 300 |
| Chef / Cheffe de réception en hôtellerieG1706 | modérée | 300 |
| Agent / Agente d'accueil et de prévention en campingG1709 | modérée | 300 |
| Employé / Employée d'étageG1501 | modérée | 130 |
| Employé / Employée d'hôtelG1502 | modérée | 60 |
| Gouvernant / Gouvernante d'étage en hôtellerieG1503 | modérée | 50 |
| Gouvernant général / Gouvernante générale en hôtellerieG1504 | modérée | 50 |
| Surveillant / Surveillante d'espaces aquatiquesG1247 | modérée | 70 |
| Animateur / Animatrice de séjour de vacancesG12353 métiers, une seule mesure | faible | 130 |
| Directeur / Directrice de centre de séjour de vacancesG1241 | faible | 130 |
| Animateur / Animatrice de club de vacancesG1236 | faible | 0 |
| Commis / Commise de cuisineG16022 métiers, une seule mesure | faible | 370 |
| Cuisinier / CuisinièreG1609 | faible | 370 |
Ce que cette fiche ne dit pas
Combien ce secteur publie d'offres ici. Les annonces ne portent pas de code d'activité : aucun volume d'offres par secteur n'est publiable à cette maille, et nous n'en publions plus. Les volumes affichés ci-dessus sont ceux de chaque métier dans ce département, mesurés comme tels.
Quelles entreprises d'ici emploient ces métiers. La liste des métiers d'un secteur vient d'une nomenclature nationale de France Travail : elle dit où un métier s'exerce, pas qui l'emploie ici. Confrontée aux employeurs qui publient réellement des offres, elle en couvre la moitié.
Ni le nombre d'emplois du secteur, ni son chiffre d'affaires, ni les salaires qu'il propose : nos sources ne les publient pas à cette maille. Le nombre d'établissements du secteur : le périmètre que nous suivons ne couvre que les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, il ne dirait donc rien du tissu local. Lire la méthodologie.
Sources et millésimes
- France Travail, enquête Besoins en main-d'œuvre : 2026
- Arrêté du 21 mai 2025 (métiers en tension) : 2025-05-21
- France Travail, offres d'emploi (dernier trimestre agrégé) : 2026T1
- France Travail, statistiques marché du travail (perspectives employeur) : 2025
- Dares, tensions par métier : 2024
Scores calculés le 08/09/2026 (version de formule 2026.13.0). Méthodologie · Sources