Orne · Autres activités de services
Autres services personnels
dans l'Orne
Sur les 7 familles de métiers qu'on exerce dans ce secteur et dont la tension est mesurée dans l'Orne : 1 en tension très forte, 2 en tension forte, 3 en tension modérée, 1 en tension faible. Soit une moyenne de 2,4 sur 4, qui place ce secteur 7e sur 29 dans l'Orne.
Un secteur ne recrute pas « en général » : il recrute des métiers. Tout ce que dit cette fiche vient des métiers qu'on y exerce et de leur tension ici. La liste de ces métiers est nationale : elle dit dans quels secteurs un métier s'exerce, pas quelles entreprises l'emploient dans l'Orne.
- Tension moyenne des familles de métiers
- 2,4sur 42,47 familles
- Familles de métiers mesurées
- 7pour 10 métiers
- Départements où ce secteur est tendu
- 0sur 97 où il est publié
Le diagnostic
Sur quoi agir ?
Part des familles de métiers de ce secteur relevant de chaque cause, dans l'Orne. Une famille peut en relever de plusieurs : ces parts ne s'additionnent pas.
conditions, salaire ou précarité100 %manque de candidats29 %exige une formation précise29 %inadéquation géographique14 %C'est l'écart entre ces causes qui se lit, jamais leur total : une même famille de métiers peut relever de plusieurs d'entre elles.
Ce que cela veut dire
Les recrutements difficiles de ce secteur portent davantage sur des métiers dont le poste lui-même est en cause — conditions de travail, salaire ou précarité (100 %) — que sur des métiers attractifs (0 %). L'orientation et la formation seules n'y répondront pas.
Le détail
Les métiers qui font sa moyenne
Réunis sous leur famille, parce que c'est la famille que la source mesure : plusieurs métiers d'une même famille portent une seule mesure et comptent pour une seule voix dans la moyenne.
| Métier Ce que dit cette donnée Métiers du secteur« Quels métiers portent la difficulté de ce secteur ? » Les métiers qu'on exerce dans ce secteur et dont la tension est mesurée ici, avec leur niveau, leur volume d'offres et leur famille. Ce sont eux qui font la moyenne du secteur : chacun s'ouvre. Comment c'est calculé Le niveau de tension est celui du métier dans ce département, relu tel quel — nous ne le convertissons pas en note, ce qui donnerait à un rang la précision d'un pourcentage. La famille est indiquée parce que c'est elle qui compte pour une voix : quatre métiers de la même famille n'apportent qu'une mesure, pas quatre. Source Niveau de tension et volume d'offres du service, pour ce métier dans ce département. Ce que ça ne dit pas Aucun poids n'est affiché : la table de rattachement n'en publie pas, et celui qu'elle porte est une simple division par le nombre de secteurs du métier. Un métier peut relever de plusieurs secteurs à la fois. | Tension dans l'Orne Ce que dit cette donnée Tension« Ce métier peine-t-il à recruter ici, comparé au reste de la France ? » Une position, en quatre niveaux — faible, modérée, forte, très forte. « Tension très forte » veut dire « parmi les 15 % de couples métier × département les plus tendus de France », et non « il manque tant de candidats ». Comment c'est calculé Deux sources mesurent la même chose et publient chacune une valeur continue sous leur propre échelle : l'indicateur de tension de la Dares, et la perspective employeur de France Travail. Chaque valeur est convertie en rang-percentile au sein de sa propre population nationale, puis nous faisons la moyenne simple des positions disponibles — une ou deux —, découpée en quatre aux seuils 0,35 / 0,58 / 0,85 — le seuil de « forte » donne à « forte ou très forte » la même part que France Travail donne à ses niveaux 4 et 5 dans ses publications départementales. Cet alignement est nécessaire : la Dares classe 44 % des lignes à son niveau maximal, France Travail 25 %, si bien que prendre « l'une sinon l'autre » ferait dépendre la sévérité affichée de la source disponible. Une fois alignées, les deux s'accordent à 0,930 de corrélation. Source Dares, tensions sur le marché du travail 2024 (famille professionnelle × département) et France Travail, statistiques marché du travail 2025 (métier × département). Ce que ça ne dit pas Vide quand aucune des deux sources ne publie pour ce département : nous n'y substituons jamais une valeur régionale. Cela concerne 26 % des couples publiés, mais seulement 1,5 % de ceux qui comptent plus de mille offres — les trous tombent là où le volume est faible. | Offres, 12 mois Ce que dit cette donnée Offres 12 mois« Combien de postes sont proposés ? » Le nombre d'offres d'emploi enregistrées par France Travail sur les quatre derniers trimestres. Comment c'est calculé Somme des quatre derniers trimestres publiés. La source arrondit chaque valeur trimestrielle à la dizaine : un métier comptant moins de cinq offres sur un trimestre y apparaît à zéro. Sur la page d'un département, le total est notre somme métier par métier — l'API n'expose aucun total départemental —, et le signe ≈ marque les départements où ces arrondis peuvent représenter plus de 5 % du total. Les totaux France, eux, sont mesurés à la maille France et non additionnés depuis les départements. Source France Travail, statistiques sur les offres d'emploi, dernier trimestre agrégé 2026T1. Ce que ça ne dit pas Une offre est une annonce déposée sur ce canal, non l'ensemble des recrutements du territoire : une partie du marché du travail passe par d'autres voies. |
|---|---|---|
| Assistant / Assistante de vie dépendanceK13023 métiers, une seule mesure | très forte | 50 |
| Accompagnant Educatif et Social (AES) / Accompagnante Educative et Sociale (AES)K1306 | très forte | 50 |
| Assistant / Assistante de vie aux famillesK1311 | très forte | 50 |
| Employé familial / Employée familialeK1304 | forte | 420 |
| Agent / Agente d'entretien des piscinesI1204 | forte | 220 |
| Educateur canin / Educatrice canineA14262 métiers, une seule mesure | modérée | 0 |
| Comportementaliste animalier / Comportementaliste animalièreA1509 | modérée | 0 |
| Employé / Employée au pairK1313 | modérée | 30 |
| Gardien / Gardienne d'animauxA1511 | modérée | 0 |
| Agent / Agente de mise en fourrière animaleK2326 | faible | 0 |
Ce que cette fiche ne dit pas
Combien ce secteur publie d'offres ici. Les annonces ne portent pas de code d'activité : aucun volume d'offres par secteur n'est publiable à cette maille, et nous n'en publions plus. Les volumes affichés ci-dessus sont ceux de chaque métier dans ce département, mesurés comme tels.
Quelles entreprises d'ici emploient ces métiers. La liste des métiers d'un secteur vient d'une nomenclature nationale de France Travail : elle dit où un métier s'exerce, pas qui l'emploie ici. Confrontée aux employeurs qui publient réellement des offres, elle en couvre la moitié.
Ni le nombre d'emplois du secteur, ni son chiffre d'affaires, ni les salaires qu'il propose : nos sources ne les publient pas à cette maille. Le nombre d'établissements du secteur : le périmètre que nous suivons ne couvre que les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, il ne dirait donc rien du tissu local. Lire la méthodologie.
Sources et millésimes
- France Travail, enquête Besoins en main-d'œuvre : 2026
- Arrêté du 21 mai 2025 (métiers en tension) : 2025-05-21
- France Travail, offres d'emploi (dernier trimestre agrégé) : 2026T1
- France Travail, statistiques marché du travail (perspectives employeur) : 2025
- Dares, tensions par métier : 2024
Scores calculés le 08/09/2026 (version de formule 2026.13.0). Méthodologie · Sources