La Réunion · La Réunion
Quels métiers recrutent difficilement
à La Réunion ?
440 métiers classés du plus tendu au moins tendu, avec la difficulté que déclarent les employeurs et ce qu'ils mettent en avant — et 92 autres dont la tension n'est pas publiée à La Réunion, listés à part. Cliquez sur un métier pour voir le détail de ses indicateurs et les entreprises qui recrutent.
À La Réunion, 8 métiers sont en tension très forte et 57 en tension forte, sur 440 mesurés. En tête : médecin généraliste, conseiller / conseillère en insertion professionnelle, frigoriste. Parmi les métiers tendus, ce que les employeurs mettent le plus souvent en cause relève du contexte local (62 mentions), devant le vivier de candidats (44).
- offres sur douze mois
- 43 260
- d'offres sur un an
- +19,1 %
- de recrutements jugés difficiles (BMO 2026)
- 36 %
55e département sur 101
France entière : −13,9 %
médiane des départements : 48 %
Le classement
Tous les métiers
Tous les métiers sont affichés, y compris ceux qui comptent moins de 50 offres par an à La Réunion — leur tension est mesurée, mais elle porte sur presque rien.
Revenir aux métiers qui recrutent- Causes :
- manque de candidats ou de formation — l'orientation y répond
- le poste est en cause — un autre levier est nécessaire
- contexte du marché local
| Métier Ce que dit cette donnée Métier« De quel métier s'agit-il ? » Le métier au sens du répertoire ROME 4.0 de France Travail : 532 métiers « parents », auxquels sont rattachées des fiches plus fines qui portent leurs indicateurs. Comment c'est calculé Le métier affiché est un code ROME. Les sources, elles, ne publient pas toutes à cette maille : la Dares et l'enquête Besoins en main-d'œuvre raisonnent par famille professionnelle. Le passage entre les deux est la table officielle de qualification de la Dares, où un métier peut relever de plusieurs familles, chacune pesant sa part. Source Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME 4.0), France Travail. Ce que ça ne dit pas Une fiche rattachée à un métier parent porte les indicateurs de ce parent : c'est la maille à laquelle les sources publient, et la fiche le dit. | Tension Ce que dit cette donnée Tension« Ce métier peine-t-il à recruter ici, comparé au reste de la France ? » Une position, en quatre niveaux — faible, modérée, forte, très forte. « Tension très forte » veut dire « parmi les 15 % de couples métier × département les plus tendus de France », et non « il manque tant de candidats ». Comment c'est calculé Deux sources mesurent la même chose et publient chacune une valeur continue sous leur propre échelle : l'indicateur de tension de la Dares, et la perspective employeur de France Travail. Chaque valeur est convertie en rang-percentile au sein de sa propre population nationale, puis nous faisons la moyenne simple des positions disponibles — une ou deux —, découpée en quatre aux seuils 0,35 / 0,58 / 0,85 — le seuil de « forte » donne à « forte ou très forte » la même part que France Travail donne à ses niveaux 4 et 5 dans ses publications départementales. Cet alignement est nécessaire : la Dares classe 44 % des lignes à son niveau maximal, France Travail 25 %, si bien que prendre « l'une sinon l'autre » ferait dépendre la sévérité affichée de la source disponible. Une fois alignées, les deux s'accordent à 0,930 de corrélation. Source Dares, tensions sur le marché du travail 2024 (famille professionnelle × département) et France Travail, statistiques marché du travail 2025 (métier × département). Ce que ça ne dit pas Vide quand aucune des deux sources ne publie pour ce département : nous n'y substituons jamais une valeur régionale. Cela concerne 26 % des couples publiés, mais seulement 1,5 % de ceux qui comptent plus de mille offres — les trous tombent là où le volume est faible. | Offres 12 mois Ce que dit cette donnée Offres 12 mois« Combien de postes sont proposés ? » Le nombre d'offres d'emploi enregistrées par France Travail sur les quatre derniers trimestres. Comment c'est calculé Somme des quatre derniers trimestres publiés. La source arrondit chaque valeur trimestrielle à la dizaine : un métier comptant moins de cinq offres sur un trimestre y apparaît à zéro. Sur la page d'un département, le total est notre somme métier par métier — l'API n'expose aucun total départemental —, et le signe ≈ marque les départements où ces arrondis peuvent représenter plus de 5 % du total. Les totaux France, eux, sont mesurés à la maille France et non additionnés depuis les départements. Source France Travail, statistiques sur les offres d'emploi, dernier trimestre agrégé 2026T1. Ce que ça ne dit pas Une offre est une annonce déposée sur ce canal, non l'ensemble des recrutements du territoire : une partie du marché du travail passe par d'autres voies. | Difficulté déclarée Ce que dit cette donnée Difficulté déclarée« Les employeurs s'attendent-ils à peiner pour recruter ? » La part des projets de recrutement que les employeurs déclarent difficiles. C'est une intention exprimée en début d'année, non un constat d'échec : elle dit qu'un employeur s'attend à peiner, pas qu'il n'a pas recruté. Comment c'est calculé L'enquête ne classe pas par métier mais par famille professionnelle, et ne publie qu'à la maille du bassin d'emploi. Le chiffre départemental est donc notre addition de ses lignes bassin. Pour un métier, c'est la moyenne des familles dont il relève, pondérée par la table de qualification de la Dares — la fiche du métier en publie la décomposition. Rien n'est affiché sous 30 projets déclarés, et les familles dont toutes les lignes sont masquées par le secret statistique sont écartées : leurs compteurs, imputés, les mettaient mécaniquement à 100 %. Source France Travail, enquête Besoins en main-d'œuvre 2026, famille professionnelle × département. Ce que ça ne dit pas Elle porte sur la famille entière, jamais sur ce seul métier : les projets ne sont pas répartis entre les métiers qui la composent. | Arrêté Ce que dit cette donnée Arrêté métiers en tension« Ce métier ouvre-t-il les droits attachés à la liste officielle ? » Un fait juridique, pas une mesure : le métier est inscrit, ou il ne l'est pas, à l'arrêté du 21 mai 2025. L'inscription ouvre des droits en matière de recrutement de travailleurs étrangers. Comment c'est calculé L'arrêté liste des métiers par région. Le rattachement se fait par jointure directe sur les codes ROME qu'il porte, sans passer par une matrice de correspondance : un métier y est ou n'y est pas, et nous ne publions plus de valeur intermédiaire. Source Arrêté du 21 mai 2025 relatif aux métiers en tension, 13 régions métropolitaines. Ce que ça ne dit pas Le texte ne couvre pas les départements d'outre-mer : la réponse y est « non applicable », ce qui n'est pas « non ». | Causes principales Ce que dit cette donnée Causes principales« Pourquoi ce métier peine-t-il à recruter ? » Les facteurs que les employeurs jugent forts — 4 ou 5 sur 5. Aucun n'est élu « facteur dominant » : tout ce qui pèse est nommé, et rien ne l'est quand rien ne pèse. C'est ce que personne d'autre ne publie à cette maille. Comment c'est calculé Sept facteurs gradués de 1 à 5 sont publiés avec la tension. La couleur les range en trois groupes : le vivier — manque de candidats, formation exigée —, auquel l'orientation et la formation répondent ; le poste lui-même — conditions de travail, salaire, précarité —, qui demande un autre levier ; le contexte du marché — intensité des embauches, éloignement. Source France Travail 2025 au métier quand elle publie ici (64 % des lignes publiées), sinon Dares 2024 à la famille professionnelle (36 %). La fiche du métier écrit laquelle sert. Ce que ça ne dit pas Les deux sources ne graduent pas les mêmes facteurs de la même façon : quand elles coexistent, elles ne s'accordent que sur 36,6 % des lignes pour le manque de candidats. C'est pourquoi la source est nommée à côté des jauges. |
|---|---|---|---|---|---|
| Médecin généralisteJ1102 | très forte | 170 | très difficile | — | formation exigéepeu de candidats |
| Conseiller / Conseillère en insertion professionnelleK1801 | très forte | 140 | — | — | beaucoup d'embauches |
| FrigoristeI1306 | très forte | 110 | — | — | éloignementbeaucoup d'embauchesformation exigée |
| Tuyauteur / TuyauteuseH2914 | très forte | 100 | — | — | éloignementbeaucoup d'embauchesformation exigée+1 |
| Ingénieur / Ingénieure de maintenance industrielleI1102 | très forte | 70 | — | — | beaucoup d'embauchespeu de candidatsformation exigée |
| Usineur / UsineuseH2903 | très forte | 40 | — | — | conditions |
| AscensoristeI1301 | très forte | 30 | — | — | formation exigéepeu de candidats |
| Médecin du travail et de préventionJ1101 | très forte | 30 | très difficile | — | formation exigéepeu de candidatséloignement |
| Employé familial / Employée familialeK1304 | forte | 1 110 | difficile | — | salaire |
| Mécanicien / Mécanicienne automobileI1604 | forte | 560 | difficile | — | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Technicien / Technicienne de maintenance industrielleI1304 | forte | 440 | difficile | — | beaucoup d'embauches |
| Boulanger / BoulangèreD1102 | forte | 360 | difficile | — | conditionsformation exigée |
| Pâtissier / PâtissièreD1104 | forte | 320 | difficile | — | conditionsformation exigée |
| PsychologueK1104 | forte | 310 | très difficile | — | beaucoup d'embauchesformation exigéesalaire |
| Coiffeur / CoiffeuseD1202 | forte | 270 | difficile | — | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Plombier / Plombière sanitaireF1603 | forte | 250 | difficile | — | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Esthéticien / EsthéticienneD1208 | forte | 200 | difficile | — | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| JuristeK1903 | forte | 180 | très difficile | — | formation exigée |
| Electricien / Electricienne de maintenanceI1309 | forte | 170 | moyenne | — | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Soudeur / SoudeuseH2913 | forte | 160 | moyenne | — | conditionsbeaucoup d'embauches |
| Assistant / Assistante de vie dépendanceK1302 | forte | 160 | très difficile | — | conditionssalaire |
| Responsable comptabilitéM1206 | forte | 160 | difficile | — | peu de candidats |
| Carreleur / CarreleuseF1608 | forte | 150 | moyenne | — | beaucoup d'embauches |
| Charpentier / CharpentièreF1503 | forte | 130 | moyenne | — | beaucoup d'embauches |
| PlaquisteF1604 | forte | 110 | très difficile | — | beaucoup d'embauches |
| Métallier / MétallièreH2911 | forte | 110 | moyenne | — | beaucoup d'embauches |
| Maître / Maîtresse d'hôtelG1802 | forte | 100 | difficile | — | conditionsbeaucoup d'embauches |
| Technicien / Technicienne de maintenance d'installations automatiséesI1302 | forte | 100 | moyenne | — | formation exigée |
| Mécanicien / Mécanicienne de maintenance industrielleI1310 | forte | 100 | difficile | — | éloignementbeaucoup d'embauches |
| Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financièreM1202 | forte | 100 | moyenne | — | éloignementpeu de candidats |
| Pharmacien / PharmacienneJ1202 | forte | 90 | difficile | — | éloignementformation exigée |
| ErgothérapeuteJ1403 | forte | 80 | moyenne | — | éloignementbeaucoup d'embauchesformation exigée+1 |
| OrthophonisteJ1406 | forte | 80 | moyenne | — | formation exigéesalaire |
| Menuisier / Menuisière aluminiumF1607 | forte | 70 | très difficile | — | beaucoup d'embauches |
| Menuisier / MenuisièreH2206 | forte | 70 | très difficile | — | beaucoup d'embauches |
| Technicien / Technicienne installation et maintenance électroniqueI1305 | forte | 70 | moyenne | — | formation exigée |
| KinésithérapeuteJ1404 | forte | 70 | moyenne | — | éloignementformation exigéesalaire |
| Opticien / OpticienneJ1405 | forte | 70 | très difficile | — | éloignementbeaucoup d'embauchesformation exigée |
| Monteur / Monteuse en structures métalliquesF1502 | forte | 60 | moyenne | — | beaucoup d'embauchesemploi court |
| Chaudronnier / ChaudronnièreH2902 | forte | 60 | moyenne | — | beaucoup d'embauchesformation exigéeemploi court |
| Mécanicien / Mécanicienne motocyclesI1607 | forte | 50 | difficile | — | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Diététicien / DiététicienneJ1402 | forte | 50 | moyenne | — | beaucoup d'embauchesformation exigéesalaire |
| Poissonnier / PoissonnièreD1105 | forte | 40 | difficile | — | éloignementbeaucoup d'embauchessalaire+1 |
| Opérateur / Opératrice de prépresseE1306 | forte | 40 | peu difficile | — | conditionséloignementsalaire |
| Câbleur / Câbleuse d'armoiresH2602 | forte | 40 | difficile | — | beaucoup d'embauches |
| Chef / Cheffe d'atelier après-vente des véhicules (auto, moto, VTR)I1103 | forte | 40 | difficile | — | formation exigée |
| Ambulancier / AmbulancièreJ1305 | forte | 40 | difficile | — | éloignement |
| Psychomotricien / PsychomotricienneJ1412 | forte | 40 | moyenne | — | beaucoup d'embauchesformation exigéesalaire |
| Bûcheron / BûcheronneA1201 | forte | 30 | très difficile | — | éloignementbeaucoup d'embauches |
| Garde natureA1204 | forte | 30 | très difficile | — | éloignementbeaucoup d'embauches |
| Charcutier-traiteur / Charcutière-traiteuseD1103 | forte | 30 | — | — | conditionséloignementformation exigée |
| Conducteur / Conductrice de machines d'impressionE1301 | forte | 30 | peu difficile | — | conditionséloignementsalaire |
| ChauffagisteI1308 | forte | 30 | difficile | — | formation exigéeéloignementbeaucoup d'embauches+1 |
| Mécanicien / Mécanicienne en mécanique marine ou navaleI1605 | forte | 30 | difficile | — | beaucoup d'embauchesconditions |
| Technicien / Technicienne d'Intervention Sociale et Familiale (TISF)K1305 | forte | 30 | très difficile | — | conditionssalaire |
| Poseur / Poseuse de revêtements de solsF1609 | forte | 20 | moyenne | — | éloignementbeaucoup d'embauches |
| Sommelier / SommelièreG1804 | forte | 20 | — | — | conditionséloignementbeaucoup d'embauches |
| Mécanicien-réparateur / Mécanicienne-réparatrice en matériels agricolesI1603 | forte | 20 | difficile | — | éloignementformation exigée |
| Trésorier / TrésorièreM1207 | forte | 20 | moyenne | — | formation exigéebeaucoup d'embauchespeu de candidats+1 |
| Technicien / Technicienne des industries graphiquesE1308 | forte | 10 | peu difficile | — | conditionséloignementsalaire |
| Technicien / Technicienne de maintenance de distributeurs automatiquesI1303 | forte | 10 | moyenne | — | beaucoup d'embauchesformation exigéeemploi court |
| AudioprothésisteJ1401 | forte | 10 | très difficile | — | formation exigéeéloignement |
| OrthoptisteJ1407 | forte | 10 | moyenne | — | formation exigéesalaire |
| Prothésiste dentaireJ1410 | forte | 10 | très difficile | — | éloignementbeaucoup d'embauchesformation exigée |
| Analyste financier / Analyste financièreM1201 | forte | 10 | moyenne | — | formation exigéebeaucoup d'embauchespeu de candidats+1 |
| Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès des particuliersD1403 | modérée | 1 180 | — | — | éloignement |
| Vendeur / Vendeuse en épicerieD1106 | modérée | 1 130 | difficile | — | beaucoup d'embauchessalaire |
| ComptableM1203 | modérée | 940 | difficile | — | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Serveur / Serveuse en restaurationG1803 | modérée | 900 | difficile | — | conditionsbeaucoup d'embauches |
| Maçon / MaçonneF1703 | modérée | 500 | difficile | — | beaucoup d'embauches |
| Manœuvre du Bâtiment et des Travaux PublicsF1704 | modérée | 480 | moyenne | — | conditionsbeaucoup d'embauches |
| Technico-commercial / Technico-commercialeD1407 | modérée | 460 | moyenne | — | — |
| Electricien / Electricienne du bâtimentF1602 | modérée | 370 | moyenne | — | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Conducteur / Conductrice de travaux du bâtimentF1201 | modérée | 320 | très difficile | — | — |
| Contrôleur / Contrôleuse de gestionM1204 | modérée | 260 | difficile | — | — |
| Chef / Cheffe de rayon produits alimentairesD1502 | modérée | 210 | difficile | — | — |
| Conseiller / Conseillère immobilierC1504 | modérée | 200 | difficile | — | — |
| Boucher / BouchèreD1101 | modérée | 200 | difficile | — | formation exigée |
| Barman / BarmaidG1801 | modérée | 190 | difficile | — | conditionsbeaucoup d'embauches |
| Assistant social / Assistante socialeK1201 | modérée | 190 | peu difficile | — | formation exigée |
| Chef / Cheffe de chantier bâtimentF1202 | modérée | 160 | très difficile | — | — |
| Directeur / Directrice de magasin de grande distributionD1504 | modérée | 140 | difficile | — | conditionssalaire |
| Chef / Cheffe de cuisineG1601 | modérée | 140 | moyenne | — | conditionsformation exigée |
| Chargé / Chargée de gestion locative en immobilierC1502 | modérée | 130 | difficile | — | salaireemploi court |
| Chef / Cheffe de rayon de produits non alimentairesD1503 | modérée | 130 | difficile | — | conditionssalaire |
| Installateur mainteneur / Installatrice mainteneuse en systèmes solaires, thermiques et photovoltaïquesF1610 | modérée | 130 | difficile | — | beaucoup d'embauches |
| Ouvrier / Ouvrière en voieries urbainesF1702 | modérée | 120 | moyenne | — | conditionsbeaucoup d'embauches |
| Carrossier-peintre / Carrossière-peintreI1606 | modérée | 120 | très difficile | — | formation exigée |
| Community managerE1101 | modérée | 100 | peu difficile | — | — |
| Opérateur / Opératrice cordisteI1501 | modérée | 100 | difficile | — | éloignementbeaucoup d'embauchesemploi court |
| Etancheur / EtancheuseF1613 | modérée | 90 | difficile | — | beaucoup d'embauches |
| Gestionnaire de copropriétéC1501 | modérée | 70 | difficile | — | salaireemploi court |
| Coordinateur / Coordinatrice pédagogiqueK2102 | modérée | 70 | très difficile | — | formation exigée |
| Agent technico-commercial / Agente technico-commerciale en location de véhiculesD1204 | modérée | 60 | moyenne | — | beaucoup d'embauches |
| Chargé / Chargée de merchandisingD1506 | modérée | 60 | difficile | — | conditionssalaire |
| Diagnostiqueur / Diagnostiqueuse immobilierF1103 | modérée | 60 | — | — | éloignement |
| Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse de la constructionF1104 | modérée | 60 | — | — | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| Ingénieur / Ingénieure d'études de prix BTPF1106 | modérée | 60 | — | — | — |
| Façadier / Façadière itéisteF1611 | modérée | 60 | difficile | — | beaucoup d'embauches |
| Technicien / Technicienne de laboratoire d'analyse industrielleH1503 | modérée | 60 | — | — | — |
| Assembleur monteur / Assembleuse monteuseH2909 | modérée | 50 | — | — | éloignementbeaucoup d'embauchesemploi court |
| Foreur / ForeuseF1401 | modérée | 40 | moyenne | — | conditionsbeaucoup d'embaucheséloignement |
| Responsable qualité en industrieH1502 | modérée | 40 | — | — | — |
| Chargé / Chargée d'affaires immobilièresC1503 | modérée | 30 | difficile | — | salaireemploi court |
| Poseur / Poseuse de canalisationsF1705 | modérée | 30 | moyenne | — | conditionséloignementbeaucoup d'embauches |
| Ingénieur / Ingénieure d'affaires en industrieH1102 | modérée | 30 | moyenne | — | — |
| Directeur / Directrice de la gestion technique des bâtimentsI1101 | modérée | 30 | difficile | — | beaucoup d'embauchespeu de candidats |
| Responsable d'îlot de productionH2503 | modérée | 20 | — | — | beaucoup d'embauchesemploi courtconditions+1 |
| Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuseH2901 | modérée | 20 | — | — | beaucoup d'embauchesemploi courtconditions+1 |
| Expert / Experte systèmes et réseaux informatiquesM1802 | modérée | 20 | — | — | formation exigée |
| Gérant / Gérante de magasin d'alimentation généraleD1301 | modérée | 10 | difficile | — | — |
| Responsable de caissesD1508 | modérée | 10 | difficile | — | conditionssalaire |
| AntennisteI1307 | modérée | 10 | — | — | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| NotaireK1901 | modérée | 10 | — | — | formation exigée |
| Vendeur / Vendeuse grossiste en produits fraisD1107 | modérée | 0 | difficile | — | salaireconditions |
| Agent / Agente de soins en hydrothérapieD1203 | modérée | 0 | difficile | — | formation exigéebeaucoup d'embauchessalaire |
| Opérateur / Opératrice de laboratoire cinématographiqueE1202 | modérée | 0 | peu difficile | — | conditionséloignementsalaire |
| Technicien / Technicienne de laboratoire photographiqueE1203 | modérée | 0 | peu difficile | — | conditionséloignementsalaire |
| Conducteur / Conductrice de machines de façonnage routageE1302 | modérée | 0 | peu difficile | — | conditionséloignementsalaire |
| Agent / Agente de façonnage et routageE1304 | modérée | 0 | peu difficile | — | conditionséloignementsalaire |
| Opérateur / Opératrice en reprographieE1307 | modérée | 0 | peu difficile | — | conditionséloignementsalaire |
| GéologueF1105 | modérée | 0 | — | — | formation exigée |
| GéomètreF1107 | modérée | 0 | — | — | éloignementformation exigée |
| Chef / Cheffe de carrièreF1203 | modérée | 0 | difficile | — | beaucoup d'embauchesformation exigée |
| BoutefeuF1402 | modérée | 0 | moyenne | — | conditionsbeaucoup d'embaucheséloignement |
| Monteur / Monteuse de structures boisF1501 | modérée | 0 | moyenne | — | éloignementbeaucoup d'embauchesemploi court |
| Plâtrier / PlâtrièreF1601 | modérée | 0 | moyenne | — | beaucoup d'embauchesconditionséloignement+1 |
| Responsable d'établissement de restauration collectiveG1404 | modérée | 0 | — | — | conditionséloignement |
| Ingénieur / Ingénieure support techniqueH1101 | modérée | 0 | — | — | formation exigée |
| Automaticien / Automaticienne en bureau d'étudesH1208 | modérée | 0 | — | — | formation exigéepeu de candidats |
| Contrôleur / Contrôleuse technique en électricité-électroniqueH1504 | modérée | 0 | — | — | conditionsemploi court |
| Contrôleur / Contrôleuse technique en métallurgieH1506 | modérée | 0 | — | — | conditionsemploi court |
| Chef / Cheffe d'atelier production électricité-électroniqueH2501 | modérée | 0 | difficile | — | conditionsemploi court |
| Opérateur / Opératrice sur machines automatisées en production électriqueH2603 | modérée | 0 | difficile | — | conditionsemploi court |
| Monteur-câbleur / Monteuse-câbleuseH2605 | modérée | 0 | difficile | — | conditionsemploi court |
| Forgeron industriel / Forgeronne industrielleH2904 | modérée | 0 | moyenne | — | conditionsformation exigéeemploi court+1 |
| Opérateur / Opératrice en fabrication mécaniqueH2906 | modérée | 0 | — | — | beaucoup d'embauchesemploi courtconditions+1 |
| Plongeur scaphandrier / Plongeuse scaphandrièreI1502 | modérée | 0 | moyenne | — | conditionsbeaucoup d'embaucheséloignement |
| Préparateur / Préparatrice de bateauI1601 | modérée | 0 | difficile | — | beaucoup d'embauchesconditions |
| Mécanicien / Mécanicienne avionI1602 | modérée | 0 | difficile | — | beaucoup d'embauchesconditions |
| OrthoprothésisteJ1411 | modérée | 0 | très difficile | — | formation exigéeéloignement |
| Médecin conseilK1402 | modérée | 0 | très difficile | — | formation exigéepeu de candidatséloignement |
| Clerc de notaireK1902 | modérée | 0 | — | — | formation exigée |
| Conseiller / Conseillère d'orientationK2112 | modérée | 0 | — | — | beaucoup d'embauchessalaire |
| Responsable entrepôt logistiqueN1302 | modérée | 0 | — | — | — |
| Conducteur / Conductrice de transport de particuliersN4102 | modérée | 0 | difficile | — | — |
| Sylviculteur / SylvicultriceA1205 | modérée | — | très difficile | — | éloignementbeaucoup d'embauches |
| Horloger / HorlogèreB1604 | modérée | — | difficile | — | beaucoup d'embauchesconditions |
| Chef / Cheffe de fabrication en industrie graphiqueE1303 | modérée | — | peu difficile | — | conditionséloignementsalaire |
| Préparateur-correcteur / Préparatrice-correctrice en industrie graphiqueE1305 | modérée | — | peu difficile | — | conditionséloignementsalaire |
| Bobinier / Bobinière en électricitéH2601 | modérée | — | difficile | — | conditionsemploi court |
| Assembleur / Assembleuse en produits électriques et électroniquesH2604 | modérée | — | difficile | — | conditionsemploi court |
| Biologiste médical / Biologiste médicaleJ1201 | modérée | — | difficile | — | éloignementformation exigéebeaucoup d'embauches |
| OstéopatheJ1408 | modérée | — | moyenne | — | formation exigéesalaire |
| Pédicure-podologueJ1409 | modérée | — | moyenne | — | formation exigéesalaire |
| Equipier polyvalent / Equipière polyvalente de restauration rapideG1603 | faible | 2 450 | moyenne | — | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire |
| Employé / Employée de rayon libre-serviceD1507 | faible | 1 140 | peu difficile | — | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire |
| Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porterD1214 | faible | 1 030 | peu difficile | — | beaucoup d'embauches |
| Hôte / Hôtesse de caisseD1505 | faible | 800 | peu difficile | — | conditionssalaire |
| Agent / Agente d'entretien des espaces vertsA1203 | faible | 750 | peu difficile | — | éloignementbeaucoup d'embauchessalaire |
| Animateur / Animatrice jeunesseG1203 | faible | 700 | peu difficile | — | beaucoup d'embauchessalaire |
| Assistant commercial / Assistante commercialeD1401 | faible | 660 | peu difficile | — | — |
| Vendeur / Vendeuse en équipement de la maisonD1212 | faible | 640 | peu difficile | — | beaucoup d'embauches |
| Assistant administratif / Assistante administrativeM1607 | faible | 640 | peu difficile | — | — |
| Assistant / Assistante de directionM1604 | faible | 610 | peu difficile | — | beaucoup d'embauches |
| Commis / Commise de cuisineG1602 | faible | 500 | moyenne | — | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire |
| Formateur / FormatriceK2111 | faible | 450 | peu difficile | — | beaucoup d'embauches |
| Garde d'enfantK1303 | faible | 380 | peu difficile | — | salaire |
| Conducteur / Conductrice de poids lourdN4101 | faible | 380 | peu difficile | — | emploi court |
| Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)M1501 | faible | 370 | peu difficile | — | — |
| Agent / Agente d'entretien du bâtimentI1203 | faible | 350 | peu difficile | — | beaucoup d'embauchessalaire |
| Infirmier / Infirmière en soins généraux (IDE)J1506 | faible | 330 | moyenne | — | formation exigéesalaire |
| Coffreur / CoffreuseF1701 | faible | 310 | moyenne | — | conditionséloignementbeaucoup d'embauches |
| Agent / Agente de prévention et de sécuritéK2503 | faible | 290 | peu difficile | — | beaucoup d'embauchessalaire |
| Chargé / Chargée d'accueilM1601 | faible | 290 | peu difficile | — | salaire |
| Professeur / Professeure de collège et de lycéeK2107 | faible | 270 | difficile | — | formation exigée |
| CaristeN1101 | faible | 270 | peu difficile | — | beaucoup d'embauchesemploi court |
| Conducteur-livreur / Conductrice-livreuseN4105 | faible | 270 | moyenne | — | conditions |
| Vendeur / Vendeuse d'articles de sport et loisirsD1211 | faible | 250 | peu difficile | — | beaucoup d'embauches |
| Conseiller / Conseillère clientèle à distanceD1408 | faible | 240 | moyenne | — | beaucoup d'embauches |
| Chargé / Chargée de recrutementM1502 | faible | 230 | peu difficile | — | peu de candidats |
| ManutentionnaireN1105 | faible | 230 | peu difficile | — | conditionsbeaucoup d'embauchesemploi court |
| Conseiller commercial / Conseillère commerciale et relation client en assurancesC1102 | faible | 220 | peu difficile | — | — |
| Vendeur / Vendeuse automobileD1404 | faible | 220 | peu difficile | — | — |
| Responsable de département en grande distributionD1509 | faible | 220 | — | — | éloignement |
| Agent / Agente d'accueil touristiqueG1101 | faible | 220 | moyenne | — | beaucoup d'embauches |
| Approvisionneur / Approvisionneuse logistiqueN1303 | faible | 220 | difficile | — | — |
| Peintre en bâtimentF1606 | faible | 210 | moyenne | — | beaucoup d'embauches |
| Secrétaire médical / Secrétaire médicaleM1609 | faible | 200 | peu difficile | — | beaucoup d'embauches |
| Commercial / Commerciale grands comptes et entreprisesD1402 | faible | 190 | moyenne | — | — |
| Pizzaïolo / PizzaïolaG1604 | faible | 190 | moyenne | — | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire |
| Directeur / Directrice des Ressources Humaines (DRH)M1503 | faible | 190 | peu difficile | — | — |
| Responsable service clientsM1704 | faible | 190 | très difficile | — | — |
| Animateur / Animatrice de venteD1501 | faible | 180 | peu difficile | — | éloignementbeaucoup d'embauchessalaire+1 |
| Educateur / Educatrice de jeunes enfantsK1202 | faible | 180 | peu difficile | — | formation exigéesalaire |
| Gestionnaire en assurancesC1109 | faible | 160 | — | — | peu de candidats |
| Conducteur / Conductrice d'engins de chantierF1302 | faible | 160 | moyenne | — | — |
| Plongeur officier / Plongeuse officière de cuisineG1605 | faible | 160 | peu difficile | — | conditionsbeaucoup d'embauchessalaire |
| Auxiliaire de puéricultureJ1304 | faible | 160 | peu difficile | — | salaire |
| Educateur spécialisé / Educatrice spécialiséeK1207 | faible | 160 | peu difficile | — | formation exigéesalaire |
| Préparateur / Préparatrice de commandesN1103 | faible | 160 | difficile | — | beaucoup d'embauchessalaire |
| Infirmier / Infirmière de bloc opératoire (IBODE)J1504 | faible | 150 | moyenne | — | formation exigéesalaireconditions |
| Conducteur / Conductrice de busN4103 | faible | 150 | moyenne | — | — |
| Directeur / Directrice des ventesD1406 | faible | 140 | — | — | — |
| Responsable logistiqueN1301 | faible | 140 | difficile | — | — |
| Acheteur / AcheteuseM1101 | faible | 130 | très difficile | — | peu de candidats |
| Directeur administratif et financier / Directrice administrative et financière (DAF)M1205 | faible | 130 | peu difficile | — | — |
| Responsable du développement commercialM1707 | faible | 130 | — | — | — |
| Agent / Agente de conditionnementH3302 | faible | 120 | moyenne | — | conditionsemploi court |
| Préparateur / Préparatrice en pharmacieJ1307 | faible | 120 | difficile | — | formation exigée |
| Responsable marketingM1705 | faible | 120 | — | — | — |
| Conseiller / Conseillère de clientèle bancaireC1206 | faible | 110 | difficile | — | — |
| RéceptionnisteG1703 | faible | 110 | moyenne | — | beaucoup d'embauchessalaire |
| Ingénieur / Ingénieure de productionH2502 | faible | 110 | — | — | — |
| Aide-soignant / Aide-soignanteJ1501 | faible | 110 | peu difficile | — | conditionsformation exigéesalaire |
| Cadre de santé d'unité de soins ou de service paramédicalJ1502 | faible | 110 | moyenne | — | formation exigéesalaire |
| Directeur / Directrice des achatsM1102 | faible | 110 | — | — | peu de candidats |
| Secrétaire comptableM1608 | faible | 110 | peu difficile | — | beaucoup d'embauches |
| Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoineC1205 | faible | 90 | difficile | — | éloignementpeu de candidatsemploi court |
